;thickness(m) = 2.2e-07
mode 0 = TE
mode 1 = TM
;wavelength(m), width(m), curvature(1/m), temperature(K), mode number, neff, ng, loss (dB/m), dispersion(s/m^2)
1.26e-06, 4e-07, 0, 250, 0, 2.62538, 4.37529, 450.096, -0.000588275
1.31e-06, 4e-07, 0, 250, 0, 2.55606, 4.36993, 450.084, -0.000158202
1.36e-06, 4e-07, 0, 250, 0, 2.48685, 4.36953, 450.075, 7.6042e-05
1.53e-06, 4e-07, 0, 250, 0, 2.25137, 4.36579, 250.052, -0.000641884
1.5475e-06, 4e-07, 0, 250, 0, 2.22721, 4.36183, 250.05, -0.000872069
1.565e-06, 4e-07, 0, 250, 0, 2.2031, 4.35657, 250.048, -0.0011367
1.595e-06, 4e-07, 0, 250, 0, 2.16193, 4.344, 250.045, -0.00167418
1.625e-06, 4e-07, 0, 250, 0, 2.12105, 4.32611, 250.042, -0.00232184
1.26e-06, 5e-07, 0, 250, 0, 2.76368, 4.20578, 450.094, -0.00137418
1.31e-06, 5e-07, 0, 250, 0, 2.70681, 4.18922, 450.083, -0.000859132
1.36e-06, 5e-07, 0, 250, 0, 2.65043, 4.17934, 450.074, -0.00047654
1.53e-06, 5e-07, 0, 250, 0, 2.45994, 4.17415, 250.052, 0.000108248
1.5475e-06, 5e-07, 0, 250, 0, 2.44033, 4.17473, 250.05, 0.000113
1.565e-06, 5e-07, 0, 250, 0, 2.42071, 4.1753, 250.049, 0.000107226
1.595e-06, 5e-07, 0, 250, 0, 2.38707, 4.17613, 250.046, 7.19875e-05
1.625e-06, 5e-07, 0, 250, 0, 2.35342, 4.17648, 250.043, 3.14503e-06
1.26e-06, 6e-07, 0, 250, 0, 2.83963, 4.11065, 450.092, -0.00189638
1.31e-06, 6e-07, 0, 250, 0, 2.7897, 4.08621, 450.081, -0.00138677
1.36e-06, 6e-07, 0, 250, 0, 2.74057, 4.06845, 450.073, -0.000997595
1.53e-06, 6e-07, 0, 250, 0, 2.5767, 4.03986, 250.051, -0.000241288
1.5475e-06, 6e-07, 0, 250, 0, 2.55997, 4.03871, 250.05, -0.000199474
1.565e-06, 6e-07, 0, 250, 0, 2.54325, 4.03775, 250.048, -0.000163264
1.595e-06, 6e-07, 0, 250, 0, 2.51462, 4.03651, 250.045, -0.0001139
1.625e-06, 6e-07, 0, 250, 0, 2.486, 4.03564, 250.043, -8.03173e-05
1.26e-06, 4e-07, 20000, 250, 0, 2.62539, 4.37532, 450.096, -0.000588968
1.31e-06, 4e-07, 20000, 250, 0, 2.55607, 4.36995, 450.084, -0.0001589
1.36e-06, 4e-07, 20000, 250, 0, 2.48686, 4.36954, 450.075, 7.53017e-05
1.53e-06, 4e-07, 20000, 250, 0, 2.25138, 4.36576, 250.051, -0.000643142
1.5475e-06, 4e-07, 20000, 250, 0, 2.22722, 4.36179, 250.05, -0.000873387
1.565e-06, 4e-07, 20000, 250, 0, 2.20311, 4.35652, 250.049, -0.00113806
1.595e-06, 4e-07, 20000, 250, 0, 2.16194, 4.34394, 250.049, -0.00167549
1.625e-06, 4e-07, 20000, 250, 0, 2.12106, 4.32603, 250.048, -0.00232285
1.26e-06, 5e-07, 20000, 250, 0, 2.76371, 4.2059, 450.094, -0.00137547
1.31e-06, 5e-07, 20000, 250, 0, 2.70683, 4.18932, 450.083, -0.000860279
1.36e-06, 5e-07, 20000, 250, 0, 2.65045, 4.17942, 450.074, -0.000477585
1.53e-06, 5e-07, 20000, 250, 0, 2.45996, 4.17418, 250.052, 0.000107292
1.5475e-06, 5e-07, 20000, 250, 0, 2.44035, 4.17476, 250.05, 0.000112034
1.565e-06, 5e-07, 20000, 250, 0, 2.42073, 4.17533, 250.048, 0.000106238
1.595e-06, 5e-07, 20000, 250, 0, 2.38709, 4.17614, 250.046, 7.09685e-05
1.625e-06, 5e-07, 20000, 250, 0, 2.35343, 4.17649, 250.043, 2.09042e-06
1.26e-06, 6e-07, 20000, 250, 0, 2.83969, 4.11093, 450.092, -0.00189889
1.31e-06, 6e-07, 20000, 250, 0, 2.78975, 4.08645, 450.081, -0.00138895
1.36e-06, 6e-07, 20000, 250, 0, 2.74062, 4.06866, 450.073, -0.000999503
1.53e-06, 6e-07, 20000, 250, 0, 2.57673, 4.03999, 250.051, -0.000242662
1.5475e-06, 6e-07, 20000, 250, 0, 2.56, 4.03883, 250.05, -0.000200819
1.565e-06, 6e-07, 20000, 250, 0, 2.54328, 4.03787, 250.048, -0.000164582
1.595e-06, 6e-07, 20000, 250, 0, 2.51464, 4.03661, 250.045, -0.000115176
1.625e-06, 6e-07, 20000, 250, 0, 2.48603, 4.03573, 250.043, -8.15702e-05
1.26e-06, 4e-07, 100000, 250, 0, 2.62561, 4.37608, 450.096, -0.000605627
1.31e-06, 4e-07, 100000, 250, 0, 2.55628, 4.37047, 450.084, -0.000175653
1.36e-06, 4e-07, 100000, 250, 0, 2.48706, 4.3698, 450.075, 5.74387e-05
1.53e-06, 4e-07, 100000, 250, 0, 2.25164, 4.3648, 250.048, -0.000677427
1.5475e-06, 4e-07, 100000, 250, 0, 2.2275, 4.36064, 250.04, -0.000911264
1.565e-06, 4e-07, 100000, 250, 0, 2.2034, 4.35516, 250.029, -0.00118009
1.595e-06, 4e-07, 100000, 250, 0, 2.16227, 4.34216, 250.021, -0.00172619
1.625e-06, 4e-07, 100000, 250, 0, 2.12143, 4.32375, 250.075, -0.00238454
1.26e-06, 5e-07, 100000, 250, 0, 2.76433, 4.20874, 450.094, -0.00140628
1.31e-06, 5e-07, 100000, 250, 0, 2.70737, 4.19173, 450.083, -0.000887752
1.36e-06, 5e-07, 100000, 250, 0, 2.65092, 4.18144, 450.074, -0.000502677
1.53e-06, 5e-07, 100000, 250, 0, 2.46031, 4.17501, 250.052, 8.41076e-05
1.5475e-06, 5e-07, 100000, 250, 0, 2.44069, 4.17546, 250.05, 8.84704e-05
1.565e-06, 5e-07, 100000, 250, 0, 2.42107, 4.17591, 250.049, 8.21716e-05
1.595e-06, 5e-07, 100000, 250, 0, 2.38743, 4.1765, 250.046, 4.57056e-05
1.625e-06, 5e-07, 100000, 250, 0, 2.35378, 4.17661, 250.043, -2.48434e-05
1.26e-06, 6e-07, 100000, 250, 0, 2.84114, 4.11751, 450.092, -0.00195845
1.31e-06, 6e-07, 100000, 250, 0, 2.79101, 4.0922, 450.082, -0.00144066
1.36e-06, 6e-07, 100000, 250, 0, 2.74171, 4.07368, 450.073, -0.00104504
1.53e-06, 6e-07, 100000, 250, 0, 2.57746, 4.04306, 250.051, -0.000275647
1.5475e-06, 6e-07, 100000, 250, 0, 2.56071, 4.04172, 250.05, -0.000233089
1.565e-06, 6e-07, 100000, 250, 0, 2.54397, 4.04059, 250.048, -0.000196237
1.595e-06, 6e-07, 100000, 250, 0, 2.51529, 4.03906, 250.045, -0.000145989
1.625e-06, 6e-07, 100000, 250, 0, 2.48664, 4.03791, 250.043, -0.000111816
1.26e-06, 4e-07, 0, 300, 0, 2.63559, 4.38556, 450.096, -0.000562955
1.31e-06, 4e-07, 0, 300, 0, 2.56626, 4.38064, 450.084, -0.000124641
1.36e-06, 4e-07, 0, 300, 0, 2.49702, 4.38082, 450.075, 0.000120281
1.53e-06, 4e-07, 0, 300, 0, 2.26122, 4.3807, 250.052, -0.00053756
1.5475e-06, 4e-07, 0, 300, 0, 2.23699, 4.37731, 250.05, -0.0007594
1.565e-06, 4e-07, 0, 300, 0, 2.21281, 4.37266, 250.048, -0.00101539
1.595e-06, 4e-07, 0, 300, 0, 2.17151, 4.36125, 250.045, -0.00153761
1.625e-06, 4e-07, 0, 300, 0, 2.13047, 4.34465, 250.042, -0.00216997
1.26e-06, 5e-07, 0, 300, 0, 2.77368, 4.21565, 450.094, -0.0013642
1.31e-06, 5e-07, 0, 300, 0, 2.71681, 4.19925, 450.083, -0.000846797
1.36e-06, 5e-07, 0, 300, 0, 2.66043, 4.18958, 450.074, -0.000461207
1.53e-06, 5e-07, 0, 300, 0, 2.46984, 4.18555, 250.052, 0.000140667
1.5475e-06, 5e-07, 0, 300, 0, 2.45022, 4.1863, 250.05, 0.000147977
1.565e-06, 5e-07, 0, 300, 0, 2.43058, 4.18707, 250.048, 0.000144929
1.595e-06, 5e-07, 0, 300, 0, 2.3969, 4.18826, 250.046, 0.000114814
1.625e-06, 5e-07, 0, 300, 0, 2.3632, 4.18902, 250.043, 5.16724e-05
1.26e-06, 6e-07, 0, 300, 0, 2.84948, 4.12051, 450.092, -0.00189001
1.31e-06, 6e-07, 0, 300, 0, 2.79955, 4.09616, 450.081, -0.00137947
1.36e-06, 6e-07, 0, 300, 0, 2.75041, 4.07853, 450.072, -0.000989122
1.53e-06, 6e-07, 0, 300, 0, 2.58648, 4.05051, 250.051, -0.000226354
1.5475e-06, 6e-07, 0, 300, 0, 2.56974, 4.04944, 250.05, -0.000183592
1.565e-06, 6e-07, 0, 300, 0, 2.55301, 4.04857, 250.048, -0.000146364
1.595e-06, 6e-07, 0, 300, 0, 2.52435, 4.04749, 250.045, -9.5095e-05
1.625e-06, 6e-07, 0, 300, 0, 2.49571, 4.0468, 250.043, -5.9387e-05
1.26e-06, 4e-07, 20000, 300, 0, 2.6356, 4.38559, 450.096, -0.000563645
1.31e-06, 4e-07, 20000, 300, 0, 2.56627, 4.38066, 450.084, -0.00012533
1.36e-06, 4e-07, 20000, 300, 0, 2.49703, 4.38084, 450.075, 0.000119546
1.53e-06, 4e-07, 20000, 300, 0, 2.26123, 4.38066, 250.051, -0.000538796
1.5475e-06, 4e-07, 20000, 300, 0, 2.237, 4.37726, 250.05, -0.000760698
1.565e-06, 4e-07, 20000, 300, 0, 2.21283, 4.37261, 250.049, -0.00101673
1.595e-06, 4e-07, 20000, 300, 0, 2.17152, 4.36119, 250.048, -0.00153894
1.625e-06, 4e-07, 20000, 300, 0, 2.13049, 4.34458, 250.048, -0.00217105
1.26e-06, 5e-07, 20000, 300, 0, 2.77371, 4.21577, 450.094, -0.00136549
1.31e-06, 5e-07, 20000, 300, 0, 2.71683, 4.19935, 450.083, -0.00084795
1.36e-06, 5e-07, 20000, 300, 0, 2.66045, 4.18966, 450.074, -0.000462256
1.53e-06, 5e-07, 20000, 300, 0, 2.46986, 4.18558, 250.052, 0.000139719
1.5475e-06, 5e-07, 20000, 300, 0, 2.45023, 4.18633, 250.05, 0.000147013
1.565e-06, 5e-07, 20000, 300, 0, 2.43059, 4.1871, 250.048, 0.000143952
1.595e-06, 5e-07, 20000, 300, 0, 2.39691, 4.18827, 250.046, 0.000113809
1.625e-06, 5e-07, 20000, 300, 0, 2.36321, 4.18903, 250.043, 5.06307e-05
1.26e-06, 6e-07, 20000, 300, 0, 2.84954, 4.12078, 450.092, -0.00189254
1.31e-06, 6e-07, 20000, 300, 0, 2.7996, 4.09641, 450.081, -0.00138166
1.36e-06, 6e-07, 20000, 300, 0, 2.75045, 4.07874, 450.072, -0.000991044
1.53e-06, 6e-07, 20000, 300, 0, 2.58651, 4.05064, 250.051, -0.000227732
1.5475e-06, 6e-07, 20000, 300, 0, 2.56977, 4.04956, 250.05, -0.000184937
1.565e-06, 6e-07, 20000, 300, 0, 2.55304, 4.04868, 250.048, -0.000147688
1.595e-06, 6e-07, 20000, 300, 0, 2.52438, 4.04759, 250.045, -9.63722e-05
1.625e-06, 6e-07, 20000, 300, 0, 2.49574, 4.04689, 250.043, -6.06362e-05
1.26e-06, 4e-07, 100000, 300, 0, 2.63582, 4.38638, 450.096, -0.000580253
1.31e-06, 4e-07, 100000, 300, 0, 2.56648, 4.3812, 450.084, -0.000141969
1.36e-06, 4e-07, 100000, 300, 0, 2.49723, 4.38112, 450.075, 0.000101896
1.53e-06, 4e-07, 100000, 300, 0, 2.26148, 4.37975, 250.049, -0.000572113
1.5475e-06, 4e-07, 100000, 300, 0, 2.23727, 4.37617, 250.042, -0.000797456
1.565e-06, 4e-07, 100000, 300, 0, 2.21311, 4.37131, 250.032, -0.00105747
1.595e-06, 4e-07, 100000, 300, 0, 2.17184, 4.35949, 250.019, -0.00158799
1.625e-06, 4e-07, 100000, 300, 0, 2.13085, 4.34239, 250.06, -0.00223066
1.26e-06, 5e-07, 100000, 300, 0, 2.77433, 4.21864, 450.094, -0.00139647
1.31e-06, 5e-07, 100000, 300, 0, 2.71737, 4.20179, 450.083, -0.000875529
1.36e-06, 5e-07, 100000, 300, 0, 2.66092, 4.1917, 450.074, -0.000487406
1.53e-06, 5e-07, 100000, 300, 0, 2.47021, 4.18644, 250.052, 0.000116712
1.5475e-06, 5e-07, 100000, 300, 0, 2.45058, 4.18707, 250.05, 0.000123665
1.565e-06, 5e-07, 100000, 300, 0, 2.43094, 4.18771, 250.049, 0.00012014
1.595e-06, 5e-07, 100000, 300, 0, 2.39725, 4.18867, 250.046, 8.88746e-05
1.625e-06, 5e-07, 100000, 300, 0, 2.36355, 4.18919, 250.043, 2.4123e-05
1.26e-06, 6e-07, 100000, 300, 0, 2.851, 4.12743, 450.092, -0.0019525
1.31e-06, 6e-07, 100000, 300, 0, 2.80087, 4.10221, 450.081, -0.00143371
1.36e-06, 6e-07, 100000, 300, 0, 2.75156, 4.08382, 450.072, -0.00103685
1.53e-06, 6e-07, 100000, 300, 0, 2.58724, 4.05376, 250.051, -0.000260802
1.5475e-06, 6e-07, 100000, 300, 0, 2.57048, 4.0525, 250.049, -0.000217272
1.565e-06, 6e-07, 100000, 300, 0, 2.55372, 4.05146, 250.048, -0.000179378
1.595e-06, 6e-07, 100000, 300, 0, 2.52503, 4.05008, 250.045, -0.000127185
1.625e-06, 6e-07, 100000, 300, 0, 2.49635, 4.04911, 250.043, -9.08402e-05
1.26e-06, 4e-07, 0, 450, 0, 2.66626, 4.41609, 450.095, -0.000491722
1.31e-06, 4e-07, 0, 450, 0, 2.59692, 4.41241, 450.084, -2.99427e-05
1.36e-06, 4e-07, 0, 450, 0, 2.5276, 4.41423, 450.075, 0.000245497
1.53e-06, 4e-07, 0, 450, 0, 2.29092, 4.42443, 250.052, -0.000237524
1.5475e-06, 4e-07, 0, 450, 0, 2.26653, 4.42268, 250.05, -0.000434571
1.565e-06, 4e-07, 0, 450, 0, 2.24216, 4.4198, 250.048, -0.000664737
1.595e-06, 4e-07, 0, 450, 0, 2.20048, 4.41175, 250.045, -0.00114089
1.625e-06, 4e-07, 0, 450, 0, 2.159, 4.39893, 250.042, -0.0017262
1.26e-06, 5e-07, 0, 450, 0, 2.8037, 4.2451, 450.093, -0.00133601
1.31e-06, 5e-07, 0, 450, 0, 2.74684, 4.22918, 450.082, -0.000811949
1.36e-06, 5e-07, 0, 450, 0, 2.69045, 4.22009, 450.073, -0.000417858
1.53e-06, 5e-07, 0, 450, 0, 2.49963, 4.21936, 250.052, 0.000232821
1.5475e-06, 5e-07, 0, 450, 0, 2.47996, 4.22062, 250.05, 0.000247464
1.565e-06, 5e-07, 0, 450, 0, 2.46027, 4.22193, 250.048, 0.000252287
1.595e-06, 5e-07, 0, 450, 0, 2.42647, 4.22414, 250.046, 0.000236954
1.625e-06, 5e-07, 0, 450, 0, 2.39264, 4.22608, 250.043, 0.000190328
1.26e-06, 6e-07, 0, 450, 0, 2.87904, 4.14998, 450.091, -0.00187178
1.31e-06, 6e-07, 0, 450, 0, 2.82911, 4.12593, 450.081, -0.0013586
1.36e-06, 6e-07, 0, 450, 0, 2.77995, 4.10863, 450.072, -0.000964948
1.53e-06, 6e-07, 0, 450, 0, 2.61587, 4.08226, 250.051, -0.00018383
1.5475e-06, 6e-07, 0, 450, 0, 2.5991, 4.08141, 250.049, -0.000138358
1.565e-06, 6e-07, 0, 450, 0, 2.58234, 4.08079, 250.048, -9.82295e-05
1.595e-06, 6e-07, 0, 450, 0, 2.55362, 4.08016, 250.045, -4.15102e-05
1.625e-06, 6e-07, 0, 450, 0, 2.52491, 4.07998, 250.043, 2.98237e-07
1.26e-06, 4e-07, 20000, 450, 0, 2.66627, 4.41613, 450.095, -0.000492409
1.31e-06, 4e-07, 20000, 450, 0, 2.59693, 4.41243, 450.084, -3.06229e-05
1.36e-06, 4e-07, 20000, 450, 0, 2.52761, 4.41425, 450.075, 0.000244791
1.53e-06, 4e-07, 20000, 450, 0, 2.29093, 4.4244, 250.051, -0.000238691
1.5475e-06, 4e-07, 20000, 450, 0, 2.26654, 4.42264, 250.05, -0.000435804
1.565e-06, 4e-07, 20000, 450, 0, 2.24217, 4.41976, 250.048, -0.000666027
1.595e-06, 4e-07, 20000, 450, 0, 2.2005, 4.4117, 250.047, -0.00114221
1.625e-06, 4e-07, 20000, 450, 0, 2.15902, 4.39887, 250.048, -0.00172741
1.26e-06, 5e-07, 20000, 450, 0, 2.80372, 4.24523, 450.093, -0.00133732
1.31e-06, 5e-07, 20000, 450, 0, 2.74686, 4.22928, 450.082, -0.000813115
1.36e-06, 5e-07, 20000, 450, 0, 2.69047, 4.22018, 450.073, -0.000418915
1.53e-06, 5e-07, 20000, 450, 0, 2.49965, 4.2194, 250.052, 0.00023189
1.5475e-06, 5e-07, 20000, 450, 0, 2.47997, 4.22065, 250.05, 0.000246524
1.565e-06, 5e-07, 20000, 450, 0, 2.46028, 4.22196, 250.048, 0.000251333
1.595e-06, 5e-07, 20000, 450, 0, 2.42649, 4.22416, 250.046, 0.000235977
1.625e-06, 5e-07, 20000, 450, 0, 2.39266, 4.22609, 250.043, 0.000189317
1.26e-06, 6e-07, 20000, 450, 0, 2.87911, 4.15026, 450.091, -0.00187436
1.31e-06, 6e-07, 20000, 450, 0, 2.82916, 4.12618, 450.081, -0.00136084
1.36e-06, 6e-07, 20000, 450, 0, 2.78, 4.10885, 450.072, -0.000966909
1.53e-06, 6e-07, 20000, 450, 0, 2.6159, 4.08239, 250.051, -0.000185222
1.5475e-06, 6e-07, 20000, 450, 0, 2.59913, 4.08154, 250.049, -0.000139716
1.565e-06, 6e-07, 20000, 450, 0, 2.58237, 4.08091, 250.048, -9.95596e-05
1.595e-06, 6e-07, 20000, 450, 0, 2.55365, 4.08027, 250.045, -4.27942e-05
1.625e-06, 6e-07, 20000, 450, 0, 2.52494, 4.08008, 250.043, -9.55029e-07
1.26e-06, 4e-07, 100000, 450, 0, 2.6665, 4.41697, 450.095, -0.000508901
1.31e-06, 4e-07, 100000, 450, 0, 2.59713, 4.41303, 450.084, -4.69459e-05
1.36e-06, 4e-07, 100000, 450, 0, 2.52781, 4.41459, 450.075, 0.000227713
1.53e-06, 4e-07, 100000, 450, 0, 2.29117, 4.42363, 250.051, -0.000269335
1.5475e-06, 4e-07, 100000, 450, 0, 2.26679, 4.4217, 250.047, -0.000469477
1.565e-06, 4e-07, 100000, 450, 0, 2.24244, 4.41863, 250.039, -0.000703205
1.595e-06, 4e-07, 100000, 450, 0, 2.20079, 4.4102, 250.021, -0.00118673
1.625e-06, 4e-07, 100000, 450, 0, 2.15935, 4.39693, 250.027, -0.00178128
1.26e-06, 5e-07, 100000, 450, 0, 2.80436, 4.2482, 450.093, -0.00136878
1.31e-06, 5e-07, 100000, 450, 0, 2.74741, 4.23181, 450.082, -0.000841036
1.36e-06, 5e-07, 100000, 450, 0, 2.69095, 4.22231, 450.073, -0.000444262
1.53e-06, 5e-07, 100000, 450, 0, 2.5, 4.22035, 250.052, 0.000209358
1.5475e-06, 5e-07, 100000, 450, 0, 2.48031, 4.22148, 250.05, 0.00022375
1.565e-06, 5e-07, 100000, 450, 0, 2.46062, 4.22267, 250.048, 0.000228206
1.595e-06, 5e-07, 100000, 450, 0, 2.42682, 4.22466, 250.046, 0.000211944
1.625e-06, 5e-07, 100000, 450, 0, 2.39299, 4.22637, 250.044, 0.000163969
1.26e-06, 6e-07, 100000, 450, 0, 2.8806, 4.1571, 450.092, -0.00193555
1.31e-06, 6e-07, 100000, 450, 0, 2.83046, 4.13217, 450.081, -0.00141391
1.36e-06, 6e-07, 100000, 450, 0, 2.78114, 4.11409, 450.072, -0.00101355
1.53e-06, 6e-07, 100000, 450, 0, 2.61665, 4.08564, 250.051, -0.000218577
1.5475e-06, 6e-07, 100000, 450, 0, 2.59985, 4.08462, 250.049, -0.000172274
1.565e-06, 6e-07, 100000, 450, 0, 2.58306, 4.08382, 250.048, -0.000131413
1.595e-06, 6e-07, 100000, 450, 0, 2.55431, 4.0829, 250.045, -7.36537e-05
1.625e-06, 6e-07, 100000, 450, 0, 2.52556, 4.08243, 250.043, -3.10801e-05
1.26e-06, 4e-07, 0, 250, 1, 2.17986, 4.8073, 250.09, -0.00631842
1.31e-06, 4e-07, 0, 250, 1, 2.07776, 4.68823, 250.075, -0.00970376
1.36e-06, 4e-07, 0, 250, 1, 1.98123, 4.51343, 250.061, -0.0136595
1.53e-06, 4e-07, 0, 250, 1, 1.71821, 3.54871, 150.026, -0.0216442
1.5475e-06, 4e-07, 0, 250, 1, 1.69792, 3.4355, 150.024, -0.0214811
1.565e-06, 4e-07, 0, 250, 1, 1.6789, 3.32362, 150.021, -0.0211424
1.595e-06, 4e-07, 0, 250, 1, 1.64916, 3.13735, 150.018, -0.0202102
1.625e-06, 4e-07, 0, 250, 1, 1.62283, 2.96112, 150.015, -0.0189274
1.26e-06, 5e-07, 0, 250, 1, 2.26849, 4.78406, 250.092, -0.00412254
1.31e-06, 5e-07, 0, 250, 1, 2.17008, 4.70593, 250.077, -0.0064297
1.36e-06, 5e-07, 0, 250, 1, 2.07537, 4.58787, 250.065, -0.00940682
1.53e-06, 5e-07, 0, 250, 1, 1.80091, 3.84344, 150.031, -0.0186545
1.5475e-06, 5e-07, 0, 250, 1, 1.77811, 3.74454, 150.028, -0.0190191
1.565e-06, 5e-07, 0, 250, 1, 1.75644, 3.64414, 150.026, -0.0192301
1.595e-06, 5e-07, 0, 250, 1, 1.7219, 3.47079, 150.022, -0.0192448
1.625e-06, 5e-07, 0, 250, 1, 1.69062, 3.29916, 150.019, -0.0188582
1.26e-06, 6e-07, 0, 250, 1, 2.32394, 4.74636, 250.092, -0.0033149
1.31e-06, 6e-07, 0, 250, 1, 2.22894, 4.68451, 250.078, -0.00504636
1.36e-06, 6e-07, 0, 250, 1, 2.13685, 4.59199, 250.066, -0.00738226
1.53e-06, 6e-07, 0, 250, 1, 1.86177, 3.98364, 150.034, -0.0159945
1.5475e-06, 6e-07, 0, 250, 1, 1.83799, 3.89824, 150.031, -0.0165395
1.565e-06, 6e-07, 0, 250, 1, 1.81518, 3.81028, 150.029, -0.0169696
1.595e-06, 6e-07, 0, 250, 1, 1.77841, 3.65532, 150.025, -0.0174293
1.625e-06, 6e-07, 0, 250, 1, 1.74457, 3.4978, 150.022, -0.0175416
1.26e-06, 4e-07, 20000, 250, 1, 2.17989, 4.80731, 250.09, -0.00632103
1.31e-06, 4e-07, 20000, 250, 1, 2.07779, 4.6882, 250.075, -0.00970761
1.36e-06, 4e-07, 20000, 250, 1, 1.98127, 4.51332, 250.054, -0.0136667
1.53e-06, 4e-07, 20000, 250, 1, 1.71835, 3.54587, 150, -0.0218272
1.5475e-06, 4e-07, 20000, 250, 1, 1.69809, 3.43153, 150, -0.0217256
1.565e-06, 4e-07, 20000, 250, 1, 1.67913, 3.31825, 150, -0.0214278
1.595e-06, 4e-07, 20000, 250, 1, 1.64952, 3.12891, 189.586, -0.0206669
1.625e-06, 4e-07, 20000, 250, 1, 1.62341, 2.94693, 150, -0.019625
1.26e-06, 5e-07, 20000, 250, 1, 2.26853, 4.78417, 250.092, -0.00412583
1.31e-06, 5e-07, 20000, 250, 1, 2.17012, 4.70599, 250.077, -0.00643344
1.36e-06, 5e-07, 20000, 250, 1, 2.07542, 4.58787, 250.064, -0.0094117
1.53e-06, 5e-07, 20000, 250, 1, 1.801, 3.84249, 150.04, -0.0187111
1.5475e-06, 5e-07, 20000, 250, 1, 1.77821, 3.74325, 151.715, -0.019095
1.565e-06, 5e-07, 20000, 250, 1, 1.75656, 3.64237, 152.5, -0.019333
1.595e-06, 5e-07, 20000, 250, 1, 1.72207, 3.4678, 150, -0.0194198
1.625e-06, 5e-07, 20000, 250, 1, 1.69086, 3.29429, 150, -0.0190934
1.26e-06, 6e-07, 20000, 250, 1, 2.32402, 4.74664, 250.092, -0.00331992
1.31e-06, 6e-07, 20000, 250, 1, 2.22901, 4.68471, 250.078, -0.00505144
1.36e-06, 6e-07, 20000, 250, 1, 2.13692, 4.59211, 250.066, -0.00738776
1.53e-06, 6e-07, 20000, 250, 1, 1.86186, 3.9832, 150, -0.0160211
1.5475e-06, 6e-07, 20000, 250, 1, 1.83808, 3.89764, 150, -0.0165748
1.565e-06, 6e-07, 20000, 250, 1, 1.81528, 3.80947, 150, -0.0170163
1.595e-06, 6e-07, 20000, 250, 1, 1.77853, 3.65398, 151.371, -0.0175025
1.625e-06, 6e-07, 20000, 250, 1, 1.74473, 3.49562, 152.216, -0.017659
1.26e-06, 4e-07, 100000, 250, 1, 2.18055, 4.80755, 250.089, -0.00638295
1.31e-06, 4e-07, 100000, 250, 1, 2.07849, 4.68736, 250.075, -0.00979255
1.36e-06, 4e-07, 100000, 250, 1, 1.98205, 4.51091, 250, -0.0137956
1.53e-06, 4e-07, 100000, 250, 1, 1.72036, 3.53193, 845.905, -0.0206157
1.5475e-06, 4e-07, 100000, 250, 1, 1.70051, 3.3832, 150, -0.0224156
1.565e-06, 4e-07, 100000, 250, 1, 1.68213, 3.26829, 2268.08, -0.0220084
1.595e-06, 4e-07, 100000, 250, 1, 1.6536, 3.07216, 20781.3, -0.0213261
1.625e-06, 4e-07, 100000, 250, 1, 1.62867, 2.8876, 52772.5, -0.0196139
1.26e-06, 5e-07, 100000, 250, 1, 2.26963, 4.78684, 250.092, -0.00420455
1.31e-06, 5e-07, 100000, 250, 1, 2.17118, 4.70741, 250.076, -0.00652207
1.36e-06, 5e-07, 100000, 250, 1, 2.07649, 4.58783, 250.06, -0.00952054
1.53e-06, 5e-07, 100000, 250, 1, 1.80272, 3.83115, 150, -0.0192636
1.5475e-06, 5e-07, 100000, 250, 1, 1.7801, 3.72862, 150, -0.0194503
1.565e-06, 5e-07, 100000, 250, 1, 1.75864, 3.62524, 150, -0.0211042
1.595e-06, 5e-07, 100000, 250, 1, 1.72458, 3.44863, 306.259, -0.0286483
1.625e-06, 5e-07, 100000, 250, 1, 1.69427, 3.24322, 696.605, -0.0194171
1.26e-06, 6e-07, 100000, 250, 1, 2.32588, 4.75325, 250.092, -0.00343949
1.31e-06, 6e-07, 100000, 250, 1, 2.23072, 4.68953, 250.078, -0.00517239
1.36e-06, 6e-07, 100000, 250, 1, 2.13854, 4.59506, 250.065, -0.00751738
1.53e-06, 6e-07, 100000, 250, 1, 1.8638, 3.97655, 150, -0.0163362
1.5475e-06, 6e-07, 100000, 250, 1, 1.84013, 3.88913, 150, -0.0169532
1.565e-06, 6e-07, 100000, 250, 1, 1.81746, 3.79903, 155.775, -0.0174258
1.595e-06, 6e-07, 100000, 250, 1, 1.781, 3.63918, 200.382, -0.017573
1.625e-06, 6e-07, 100000, 250, 1, 1.74762, 3.47341, 204.343, -0.0146296
1.26e-06, 4e-07, 0, 300, 1, 2.18952, 4.82945, 250.091, -0.00604077
1.31e-06, 4e-07, 0, 300, 1, 2.08684, 4.71477, 250.075, -0.00940242
1.36e-06, 4e-07, 0, 300, 1, 1.98955, 4.54436, 250.061, -0.0133846
1.53e-06, 4e-07, 0, 300, 1, 1.72322, 3.58369, 150.026, -0.0218001
1.5475e-06, 4e-07, 0, 300, 1, 1.70259, 3.46955, 150.024, -0.0216769
1.565e-06, 4e-07, 0, 300, 1, 1.68325, 3.35655, 150.022, -0.0213721
1.595e-06, 4e-07, 0, 300, 1, 1.65298, 3.168, 150.018, -0.020483
1.625e-06, 4e-07, 0, 300, 1, 1.62617, 2.9892, 150.015, -0.0192252
