["port 1","LEFT"]
["port 2","RIGHT"]
("port 1","mode 1",1,"port 1",1,"transmission","W_in;W_out")
(918,6)
4.5e-07	1e-06	1.80616e+14	0.00618858	-2.53289	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.80879e+14	0.00575373	-2.66278	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.81141e+14	0.00589668	-2.80562	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.81404e+14	0.00652787	-2.89119	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.81666e+14	0.00737927	-2.89747	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.81929e+14	0.00819526	-2.83989	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.82192e+14	0.00879893	-2.7395	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.82454e+14	0.00908376	-2.61251	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.82717e+14	0.00899736	-2.47057	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.8298e+14	0.00853123	-2.32306	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.83242e+14	0.00771505	-2.17957	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.83505e+14	0.0066147	-2.05328	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.83767e+14	0.00533644	-1.96739	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.8403e+14	0.0040496	-1.969	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.84293e+14	0.00305485	-2.14209	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.84555e+14	0.00280005	-2.48638	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.84818e+14	0.00334723	-2.72947	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.85081e+14	0.0042062	-2.76499	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.85343e+14	0.00500547	-2.67498	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.85606e+14	0.0055766	-2.51894	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.85868e+14	0.00584784	-2.32446	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.86131e+14	0.00579799	-2.10399	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.86394e+14	0.00543961	-1.86264	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.86656e+14	0.00481085	-1.60088	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.86919e+14	0.00396969	-1.31423	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.87182e+14	0.00299	-0.988438	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.87444e+14	0.00196379	-0.578309	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.87707e+14	0.00104917	0.108303	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.87969e+14	0.0008012	1.53601	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.88232e+14	0.00139531	2.48695	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.88495e+14	0.00205366	3.00359	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.88757e+14	0.00258016	-2.85899	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.8902e+14	0.00294691	-2.45801	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.89283e+14	0.0031677	-2.05225	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.89545e+14	0.00327671	-1.63207	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.89808e+14	0.00331568	-1.19551	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.90071e+14	0.00331947	-0.746636	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.90333e+14	0.00330256	-0.29334	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.90596e+14	0.00325332	0.156896	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.90858e+14	0.00314037	0.601592	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.91121e+14	0.00292766	1.04653	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.91384e+14	0.00259288	1.50957	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.91646e+14	0.00215074	2.03122	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.91909e+14	0.00170261	2.69895	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.92172e+14	0.00153538	-2.68562	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.92434e+14	0.00194484	-1.80526	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.92697e+14	0.00276452	-1.17559	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.92959e+14	0.0037221	-0.70694	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.93222e+14	0.00465487	-0.315957	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.93485e+14	0.00545388	0.0353849	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.93597e+14	0.0057325	0.177874	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.93635e+14	0.00581861	0.226423	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.93747e+14	0.00603525	0.365032	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.9401e+14	0.00633491	0.682842	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.94273e+14	0.0063103	0.995533	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.94535e+14	0.00594339	1.30931	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.94798e+14	0.0052438	1.63251	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.9506e+14	0.00425293	1.98105	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.95323e+14	0.00305617	2.39689	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.95586e+14	0.0018534	3.03232	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.95848e+14	0.00137437	-2.01081	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.96111e+14	0.00225831	-1.00727	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.96374e+14	0.00348927	-0.488757	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.96636e+14	0.00459453	-0.112591	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.96899e+14	0.00541296	0.214053	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.97161e+14	0.00585336	0.519809	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.97424e+14	0.0058623	0.817231	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.97687e+14	0.00542079	1.11497	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.97949e+14	0.00454568	1.42429	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.98212e+14	0.00329482	1.77268	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.98475e+14	0.00180417	2.28513	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.98737e+14	0.000937285	-2.4054	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.99e+14	0.00235751	-1.24692	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.99262e+14	0.004158	-0.814871	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.99525e+14	0.00583547	-0.495092	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	1.99788e+14	0.0072246	-0.210597	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.0005e+14	0.00820401	0.0570333	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.00313e+14	0.00868273	0.313722	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.00576e+14	0.00860366	0.560904	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.00838e+14	0.00794805	0.796971	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.01101e+14	0.00673933	1.01568	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.01363e+14	0.00504877	1.19776	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.01626e+14	0.0030254	1.26346	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.01889e+14	0.00131972	0.615947	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.02151e+14	0.00258526	-0.432539	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.02414e+14	0.00494247	-0.446727	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.02677e+14	0.00721759	-0.290513	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.02939e+14	0.00916417	-0.0915864	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.03202e+14	0.0106244	0.122299	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.03464e+14	0.0114819	0.341106	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.03727e+14	0.0116619	0.55931	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.0399e+14	0.011136	0.771979	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.04252e+14	0.00992701	0.97205	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.04515e+14	0.00811444	1.14513	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.04778e+14	0.00585549	1.25187	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.0504e+14	0.00351124	1.14216	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.05303e+14	0.00251364	0.372663	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.05565e+14	0.00433144	-0.155007	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.05828e+14	0.00689293	-0.164223	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.06091e+14	0.00928159	-0.0340076	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.06353e+14	0.0112014	0.141726	1.99539e-13
4.5e-07	1e-06	2.06616e+14	0.0124824	0.334854	1.99539e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.80616e+14	0.00621587	-2.84961	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.80879e+14	0.00705256	-2.88323	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.81141e+14	0.00790832	-2.84134	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.81404e+14	0.00857491	-2.74868	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.81666e+14	0.00892988	-2.62434	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.81929e+14	0.00891186	-2.48122	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.82192e+14	0.00850517	-2.32874	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.82454e+14	0.00773138	-2.17543	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.82717e+14	0.00664477	-2.03195	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.8298e+14	0.00533218	-1.9168	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.83242e+14	0.00392602	-1.87153	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.83505e+14	0.0026702	-2.00349	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.83767e+14	0.00210865	-2.45994	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.8403e+14	0.00263752	-2.87239	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.84293e+14	0.00363007	-2.9554	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.84555e+14	0.00458002	-2.87018	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.84818e+14	0.00530225	-2.71054	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.85081e+14	0.00572372	-2.5112	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.85343e+14	0.00582045	-2.28563	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.85606e+14	0.00560036	-2.03846	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.85868e+14	0.00509668	-1.76917	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.86131e+14	0.00436399	-1.47189	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.86394e+14	0.00347645	-1.13132	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.86656e+14	0.00253319	-0.708752	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.86919e+14	0.00169372	-0.100472	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.87182e+14	0.0012882	0.851889	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.87444e+14	0.00156469	1.80286	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.87707e+14	0.00212746	2.43597	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.87969e+14	0.00266036	2.91605	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.88232e+14	0.0030704	-2.93779	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.88495e+14	0.00334668	-2.51887	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.88757e+14	0.00351497	-2.09306	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.8902e+14	0.00361882	-1.65444	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.89283e+14	0.0037021	-1.20556	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.89545e+14	0.00379027	-0.755229	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.89808e+14	0.00387791	-0.313826	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.90071e+14	0.00393005	0.11186	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.90333e+14	0.00389565	0.521198	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.90596e+14	0.00372443	0.919686	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.90858e+14	0.00338111	1.3193	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.91121e+14	0.00285812	1.74349	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.91384e+14	0.00219764	2.24686	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.91646e+14	0.00157118	2.97364	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.91909e+14	0.00147641	-2.24564	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.92172e+14	0.00218114	-1.38753	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.92434e+14	0.00322222	-0.849845	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.92697e+14	0.00429434	-0.447478	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.92959e+14	0.0052485	-0.103175	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.93222e+14	0.00598295	0.212021	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.93485e+14	0.00641976	0.510969	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.93597e+14	0.00650082	0.635258	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.93635e+14	0.00651324	0.677927	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.93747e+14	0.00650262	0.800538	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.9401e+14	0.00619909	1.08534	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.94273e+14	0.00550316	1.36981	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.94535e+14	0.00443699	1.66088	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.94798e+14	0.0030529	1.97747	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.9506e+14	0.00145019	2.42522	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.95323e+14	0.000664136	-1.64124	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.95586e+14	0.00235382	-0.75557	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.95848e+14	0.00411987	-0.406716	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.96111e+14	0.00571272	-0.116267	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.96374e+14	0.00701026	0.156278	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.96636e+14	0.00791271	0.42103	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.96899e+14	0.00834377	0.681952	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.97161e+14	0.00825537	0.941283	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.97424e+14	0.00763181	1.20103	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.97687e+14	0.00649201	1.46422	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.97949e+14	0.00489029	1.73821	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.98212e+14	0.00291827	2.0523	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.98475e+14	0.000783369	2.78524	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.98737e+14	0.00182954	-1.02416	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.99e+14	0.00417332	-0.633626	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.99262e+14	0.00638175	-0.354141	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.99525e+14	0.00829013	-0.0997392	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	1.99788e+14	0.00976712	0.142715	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.0005e+14	0.0107088	0.376129	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.00313e+14	0.0110453	0.600004	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.00576e+14	0.0107476	0.811289	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.00838e+14	0.00983424	1.00311	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.01101e+14	0.00838192	1.16047	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.01363e+14	0.00655388	1.24727	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.01626e+14	0.00470857	1.16898	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.01889e+14	0.00374395	0.771446	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.02151e+14	0.00466371	0.343667	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.02414e+14	0.00669513	0.236908	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.02677e+14	0.00887993	0.308556	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.02939e+14	0.0107946	0.45455	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.03202e+14	0.0122182	0.634663	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.03464e+14	0.0130152	0.831693	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.03727e+14	0.0131096	1.03673	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.0399e+14	0.0124787	1.24376	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.04252e+14	0.0111522	1.44677	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.04515e+14	0.00921202	1.63627	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.04778e+14	0.0067959	1.78985	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.0504e+14	0.00413739	1.82693	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.05303e+14	0.00201164	1.29043	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.05565e+14	0.00306011	0.306167	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.05828e+14	0.00555563	0.218172	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.06091e+14	0.00789288	0.346353	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.06353e+14	0.00974472	0.53307	1.75374e-13
4.5e-07	1.5e-06	2.06616e+14	0.0109515	0.743231	1.75374e-13
4.5e-07	2e-06	1.80616e+14	0.0100239	-2.34064	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.80879e+14	0.00895064	-2.30163	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.81141e+14	0.00788221	-2.3092	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.81404e+14	0.00704499	-2.37479	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.81666e+14	0.00665958	-2.48484	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.81929e+14	0.0068031	-2.59067	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.82192e+14	0.00733137	-2.64447	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.82454e+14	0.00798921	-2.63372	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.82717e+14	0.00854748	-2.56976	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.8298e+14	0.00884702	-2.46824	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.83242e+14	0.00879249	-2.34199	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.83505e+14	0.00833935	-2.20084	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.83767e+14	0.00748452	-2.05349	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.8403e+14	0.00626077	-1.91048	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.84293e+14	0.00473544	-1.79199	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.84555e+14	0.00302678	-1.76042	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.84818e+14	0.00148725	-2.14676	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.85081e+14	0.00175904	3.00874	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.85343e+14	0.00342057	2.78935	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.85606e+14	0.0051297	2.86417	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.85868e+14	0.00663159	3.01121	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.86131e+14	0.00781845	-3.09866	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.86394e+14	0.00862254	-2.91465	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.86656e+14	0.00900471	-2.72786	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.86919e+14	0.00895381	-2.54437	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.87182e+14	0.00848816	-2.37106	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.87444e+14	0.00765899	-2.21828	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.87707e+14	0.00655933	-2.10435	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.87969e+14	0.00534943	-2.06405	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.88232e+14	0.00431966	-2.15484	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.88495e+14	0.0039365	-2.39497	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.88757e+14	0.0044881	-2.62011	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.8902e+14	0.00566716	-2.68642	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.89283e+14	0.00703891	-2.6252	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.89545e+14	0.00833894	-2.49208	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.89808e+14	0.00941875	-2.31945	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.90071e+14	0.0101888	-2.12452	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.90333e+14	0.010595	-1.91725	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.90596e+14	0.0106102	-1.70437	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.90858e+14	0.0102304	-1.49167	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.91121e+14	0.00947413	-1.28564	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.91384e+14	0.00838369	-1.09573	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.91646e+14	0.00703256	-0.938821	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.91909e+14	0.00554865	-0.849746	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.92172e+14	0.00418952	-0.902747	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.92434e+14	0.00350097	-1.18158	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.92697e+14	0.00402576	-1.49754	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.92959e+14	0.00540661	-1.59386	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.93222e+14	0.00704422	-1.52714	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.93485e+14	0.00862016	-1.38155	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.93597e+14	0.00922882	-1.30652	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.93635e+14	0.00942766	-1.27935	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.93747e+14	0.0099643	-1.19799	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.9401e+14	0.0109661	-0.995804	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.94273e+14	0.0115477	-0.785514	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.94535e+14	0.0116582	-0.574162	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.94798e+14	0.0112742	-0.368021	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.9506e+14	0.0104037	-0.17479	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.95323e+14	0.0090943	-0.00691999	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.95586e+14	0.00745199	0.110907	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.95848e+14	0.0056991	0.123087	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.96111e+14	0.00435267	-0.0797013	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.96374e+14	0.00433583	-0.477826	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.96636e+14	0.00578199	-0.709629	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.96899e+14	0.00782566	-0.71842	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.97161e+14	0.00988568	-0.616222	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.97424e+14	0.0116715	-0.463427	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.97687e+14	0.013007	-0.28685	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.97949e+14	0.0137752	-0.100066	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.98212e+14	0.0139058	0.0882706	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.98475e+14	0.0133749	0.270544	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.98737e+14	0.0122105	0.437178	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.99e+14	0.0105041	0.572096	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.99262e+14	0.00844365	0.64257	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.99525e+14	0.00641673	0.577364	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	1.99788e+14	0.00525469	0.281408	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.0005e+14	0.00590278	-0.084646	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.00313e+14	0.007908	-0.231754	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.00576e+14	0.0102776	-0.204665	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.00838e+14	0.0124605	-0.0938866	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.01101e+14	0.0141655	0.056308	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.01363e+14	0.0152173	0.224917	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.01626e+14	0.0155134	0.400026	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.01889e+14	0.0150154	0.572545	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.02151e+14	0.0137504	0.732309	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.02414e+14	0.0118214	0.863159	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.02677e+14	0.00944005	0.932184	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.02939e+14	0.00704186	0.863994	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.03202e+14	0.00560415	0.541729	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.03464e+14	0.00633383	0.13181	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.03727e+14	0.00866378	-0.0300023	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.0399e+14	0.0113709	-0.00551196	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.04252e+14	0.013822	0.103848	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.04515e+14	0.0156957	0.251942	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.04778e+14	0.0168036	0.417549	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.0504e+14	0.0170428	0.588628	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.05303e+14	0.0163852	0.755715	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.05565e+14	0.0148806	0.907737	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.05828e+14	0.0126692	1.02645	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.06091e+14	0.0100269	1.07422	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.06353e+14	0.00751608	0.968462	1.11689e-13
4.5e-07	2e-06	2.06616e+14	0.00631172	0.618361	1.11689e-13
6e-07	1e-06	1.80616e+14	0.00226146	-0.610609	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.80879e+14	0.00221856	-0.15696	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.81141e+14	0.00213484	0.310072	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.81404e+14	0.00202766	0.798804	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.81666e+14	0.00192097	1.31591	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.81929e+14	0.00184333	1.86303	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.82192e+14	0.00182218	2.43178	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.82454e+14	0.0018736	3.00288	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.82717e+14	0.00199415	-2.72853	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.8298e+14	0.00216259	-2.20912	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.83242e+14	0.00234896	-1.72382	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.83505e+14	0.0025227	-1.26749	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.83767e+14	0.00265684	-0.832572	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.8403e+14	0.00272982	-0.411109	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.84293e+14	0.00272673	0.00505452	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.84555e+14	0.00264099	0.425072	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.84818e+14	0.00247694	0.860621	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.85081e+14	0.00225422	1.32799	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.85343e+14	0.00201492	1.84917	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.85606e+14	0.00183104	2.4439	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.85868e+14	0.0017933	3.09835	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.86131e+14	0.00195236	-2.54046	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.86394e+14	0.00226977	-1.97029	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.86656e+14	0.00265888	-1.48154	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.86919e+14	0.00303833	-1.05354	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.87182e+14	0.00334542	-0.665814	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.87444e+14	0.00353352	-0.303986	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.87707e+14	0.00356925	0.0417317	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.87969e+14	0.00343159	0.378739	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.88232e+14	0.00311217	0.714211	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.88495e+14	0.00261613	1.0584	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.88757e+14	0.00196463	1.43409	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.8902e+14	0.00120837	1.92324	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.89283e+14	0.000578585	3.03157	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.89545e+14	0.000984283	-1.71237	2.55446e-13
6e-07	1e-06	1.89808e+14	0.0018726	-1.12388	2.55446e-13
