["port 1","LEFT"]
["port 2","LEFT"]
["port 3","LEFT"]
("port 1","mode 1",1,"port 1",1,"transmission",3.729348945163131e-13)
(50,3)
191560676038338.7	0.02890507760662132	0.4914205067432507
191650106792791.7	0.02736593923786257	0.4234840627602008
191739537547244.7	0.02574315445841145	0.3553015567175279
191828968301697.7	0.02403913479035572	0.2869657266482477
191918399056150.7	0.02225663338477166	0.2185841045986603
192007829810603.7	0.02039868211640565	0.1502887666875026
192097260565056.7	0.01846853218505579	0.08225337824403667
192186691319509.7	0.01646960140494896	0.01472441664907542
192276122073962.7	0.01440543359628416	-0.05191787267039061
192365552828415.7	0.01227968155728757	-0.1170299939921335
192454983582868.7	0.01009614381678997	-0.1793972017317360
192544414337321.7	0.007858954490570122	-0.2363753095593113
192633845091774.7	0.005573358503327778	-0.2808549828910571
192723275846227.7	0.003250025914925209	-0.2849767894303961
192812706600680.8	0.0009749366773316881	0.05052972834422587
192902137355133.8	0.001692547334688884	2.232188744215037
192991568109586.8	0.004110519633197831	2.347218425987434
193080998864039.8	0.006602130623073283	2.322645786463145
193170429618492.8	0.009134176328952779	2.271326408181375
193259860372945.8	0.01169928595291805	2.210184597282904
193349291127398.8	0.01429320488449967	2.144216815154641
193438721881851.8	0.01691237814430411	2.075407254584977
193528152636304.8	0.01955337699804914	2.004687987594686
193617583390757.8	0.02221268129646708	1.932544956016953
193707014145210.8	0.02488656020725506	1.859248603234578
193796444899663.8	0.02757098817069523	1.784955154877123
193885875654116.8	0.03026157743886965	1.709756067665525
193975306408569.8	0.03295352140152605	1.633704244371121
194064737163022.8	0.03564154718735679	1.556828879527846
194154167917475.8	0.03831987755999994	1.479144329444303
194243598671928.8	0.04098220264105883	1.400655645634171
194333029426381.8	0.04362166208644754	1.321362144241071
194422460180834.8	0.04623083824996213	1.241259763454037
194511890935287.8	0.04880176069070868	1.160342640210810
194601321689740.8	0.05132592216827747	1.078604164038714
194690752444193.8	0.05379430604826495	0.9960376682641918
194780183198646.9	0.05619742482647520	0.9126368618440672
194869613953099.9	0.05852536928250349	0.8283960706375488
194959044707552.9	0.06076786759840144	0.7433103353748960
195048475462005.9	0.06291435362878055	0.6573753995362583
195137906216458.9	0.06495404338692500	0.5705876108098060
195227336970911.9	0.06687601871746553	0.4829437529737408
195316767725364.9	0.06866931705935889	0.3944408198908995
195406198479817.9	0.07032302616260225	0.3050757391687471
195495629234270.9	0.07182638260664706	0.2148450495025331
195585059988723.9	0.07316887297678723	0.1237445325057571
195674490743176.9	0.07434033658535173	0.03176879672326738
195763921497629.9	0.07533106867618793	-0.06108919166501003
195853352252082.9	0.07613192312296543	-0.1548386403861484
195942783006535.9	0.07673441372364201	-0.2494915377133902
("port 1","mode 1",1,"port 1",2,"transmission",3.541246877674569e-13)
(50,3)
191560676038338.7	1.251494274678122e-07	2.437644228371314
191650106792791.7	1.429436707229589e-07	2.316599086583710
191739537547244.7	1.597460882492567e-07	2.205135437010187
191828968301697.7	1.753345914898007e-07	2.100106788016902
191918399056150.7	1.895200156183905e-07	1.999597983558687
192007829810603.7	2.021372661721291e-07	1.902390084848176
192097260565056.7	2.130414988835470e-07	1.807681375487430
192186691319509.7	2.221066509296242e-07	1.714933508000348
192276122073962.7	2.292251166730946e-07	1.623782808768270
192365552828415.7	2.343079815501982e-07	1.533987555397386
192454983582868.7	2.372855094046002e-07	1.445396317494750
192544414337321.7	2.381077169801448e-07	1.357929504355600
192633845091774.7	2.367449415972679e-07	1.271570019801706
192723275846227.7	2.331883513611692e-07	1.186361143486616
192812706600680.8	2.274503772339953e-07	1.102411343915143
192902137355133.8	2.195650742610692e-07	1.019907258757928
192991568109586.8	2.095884537074440e-07	0.9391380929160317
193080998864039.8	1.975988833896655e-07	0.8605380543898994
193170429618492.8	1.836977561552089e-07	0.7847598557246432
193259860372945.8	1.680108394635205e-07	0.7128056649649461
193349291127398.8	1.506912002207050e-07	0.6462719730460420
193438721881851.8	1.319257937392108e-07	0.5878385617978534
193528152636304.8	1.119511079313964e-07	0.5423308679895041
193617583390757.8	9.109366519296474e-08	0.5192881964351863
193707014145210.8	6.988982683266447e-08	0.5400426587124346
193796444899663.8	4.951218359106539e-08	0.6599568762347566
193885875654116.8	3.353826419985884e-08	1.028295089284120
193975306408569.8	3.151189017443044e-08	1.720747312055565
194064737163022.8	4.585546906696505e-08	2.178778135504678
194154167917475.8	6.675941052656010e-08	2.339276715248342
194243598671928.8	8.951873642851556e-08	2.377505610465221
194333029426381.8	1.126408503975337e-07	2.363974493154295
194422460180834.8	1.354772131158684e-07	2.325024389015659
194511890935287.8	1.576380856105879e-07	2.272075387987056
194601321689740.8	1.788358266307509e-07	2.210789649819878
194690752444193.8	1.988344648637734e-07	2.144288396767688
194780183198646.9	2.174313387558570e-07	2.074446363399842
194869613953099.9	2.344501362137579e-07	2.002475627498514
194959044707552.9	2.497385100721459e-07	1.929214544831375
195048475462005.9	2.631676890407954e-07	1.855282262116415
195137906216458.9	2.746329985834689e-07	1.781167170784566
195227336970911.9	2.840547958712639e-07	1.707280922072684
195316767725364.9	2.913795799812562e-07	1.633993683082068
195406198479817.9	2.965811617474202e-07	1.561658901030887
195495629234270.9	2.996618432724973e-07	1.490632171197631
195585059988723.9	3.006535963552447e-07	1.421286885783046
195674490743176.9	2.996192555438512e-07	1.354028253952897
195763921497629.9	2.966537605074843e-07	1.289306585014766
195853352252082.9	2.918854939305390e-07	1.227630152050523
195942783006535.9	2.854777620059796e-07	1.169577303218906
("port 1","mode 1",1,"port 2",1,"transmission",2.102459775796316e-13)
(50,3)
191560676038338.7	0.6949946376927920	2.322765961337091
191650106792791.7	0.6949770720653194	2.322631661009731
191739537547244.7	0.6949549263632855	2.322511111047809
191828968301697.7	0.6949278268894588	2.322403714655221
191918399056150.7	0.6948954451506407	2.322308831398365
192007829810603.7	0.6948574985665253	2.322225783002617
192097260565056.7	0.6948137514093939	2.322153858897980
192186691319509.7	0.6947640159688268	2.322092321879866
192276122073962.7	0.6947081538424802	2.322040414207630
192365552828415.7	0.6946460771777213	2.321997364383881
192454983582868.7	0.6945777496355569	2.321962394745371
192544414337321.7	0.6945031868226704	2.321934729871661
192633845091774.7	0.6944224559407426	2.321913605683380
192723275846227.7	0.6943356744344901	2.321898278980329
192812706600680.8	0.6942430074771785	2.321888037063569
192902137355133.8	0.6941446642099796	2.321882207010249
192991568109586.8	0.6940408927421826	2.321880164132003
193080998864039.8	0.6939319740151125	2.321881339145873
193170429618492.8	0.6938182147253347	2.321885223630104
193259860372945.8	0.6936999395845599	2.321891373413769
193349291127398.8	0.6935774832572188	2.321899409658917
193438721881851.8	0.6934511823572679	2.321909017527766
193528152636304.8	0.6933213678992001	2.321919942469910
193617583390757.8	0.6931883585840964	2.321931984312770
193707014145210.8	0.6930524552601355	2.321944989472858
193796444899663.8	0.6929139368322226	2.321958841721063
193885875654116.8	0.6927730578118156	2.321973452022847
193975306408569.8	0.6926300476023446	2.321988748024188
194064737163022.8	0.6924851115149210	2.322004663770057
194154167917475.8	0.6923384334108760	2.322021130215220
194243598671928.8	0.6921901797791039	2.322038067029922
194333029426381.8	0.6920405049830254	2.322055376112202
194422460180834.8	0.6918895573594069	2.322072937107517
194511890935287.8	0.6917374858214319	2.322090605114094
194601321689740.8	0.6915844466127304	2.322108210623681
194690752444193.8	0.6914306098762710	2.322125561629862
194780183198646.9	0.6912761657388097	2.322142447730932
194869613953099.9	0.6911213296642568	2.322158645972033
194959044707552.9	0.6909663468913817	2.322173928118707
195048475462005.9	0.6908114958375897	2.322188069025715
195137906216458.9	0.6906570904137835	2.322200855770460
195227336970911.9	0.6905034812509955	2.322212097247083
195316767725364.9	0.6903510558822737	2.322221633964746
195406198479817.9	0.6902002379498281	2.322229347856273
195495629234270.9	0.6900514855169332	2.322235171964886
195585059988723.9	0.6899052885557883	2.322239099940298
195674490743176.9	0.6897621656594242	2.322241195321713
195763921497629.9	0.6896226599906411	2.322241600614957
195853352252082.9	0.6894873344395595	2.322240546177386
195942783006535.9	0.6893567659188111	2.322238358901015
("port 1","mode 1",1,"port 2",2,"transmission",1.992175162378537e-13)
(50,3)
191560676038338.7	0.004572449852205643	2.913808438275061
191650106792791.7	0.004571319012640125	2.916380589141506
191739537547244.7	0.004567517510006447	2.919329909525907
191828968301697.7	0.004560906818902932	2.922599324723405
191918399056150.7	0.004551384790267871	2.926127719715117
192007829810603.7	0.004538887897925215	2.929850673752042
192097260565056.7	0.004523392908712345	2.933701203072883
192186691319509.7	0.004504917979456316	2.937610516138437
192276122073962.7	0.004483523183808681	2.941508788845773
192365552828415.7	0.004459310469967641	2.945325969395122
192454983582868.7	0.004432423047140011	2.948992623704410
192544414337321.7	0.004403044194798054	2.952440832383118
192633845091774.7	0.004371395485020375	2.955605149128004
192723275846227.7	0.004337734405176159	2.958423627832541
192812706600680.8	0.004302351366722351	2.960838921529878
192902137355133.8	0.004265566086793678	2.962799450378764
192991568109586.8	0.004227723333497424	2.964260628182762
193080998864039.8	0.004189188034296769	2.965186127461127
193170429618492.8	0.004150339760407724	2.965549152138146
193259860372945.8	0.004111566619371338	2.965333675020913
193349291127398.8	0.004073258613132399	2.964535585276777
193438721881851.8	0.004035800549729351	2.963163680346345
193528152636304.8	0.003999564631971507	2.961240428699714
193617583390757.8	0.003964902884212912	2.958802426347781
193707014145210.8	0.003932139615501376	2.955900472802214
193796444899663.8	0.003901564150071166	2.952599202656450
193885875654116.8	0.003873424079871673	2.948976227832155
193975306408569.8	0.003847919304054156	2.945120772418018
194064737163022.8	0.003825197113239424	2.941131815244795
194154167917475.8	0.003805348549594600	2.937115791876969
194243598671928.8	0.003788406227063884	2.933183943530868
194333029426381.8	0.003774343731899896	2.929449431050367
194422460180834.8	0.003763076646832173	2.926024353315547
194511890935287.8	0.003754465159668243	2.923016818278813
194601321689740.8	0.003748318136741993	2.920528209912121
194690752444193.8	0.003744398471076610	2.918650776437672
194780183198646.9	0.003742429460703967	2.917465636887593
194869613953099.9	0.003742101938280069	2.917041268215636
194959044707552.9	0.003743081860276489	2.917432498343322
195048475462005.9	0.003745018071336040	2.918679995882106
195137906216458.9	0.003747549983530042	2.920810218177380
195227336970911.9	0.003750314946667999	2.923835757831727
195316767725364.9	0.003752955129473197	2.927756014733725
195406198479817.9	0.003755123777664033	2.932558115437593
195495629234270.9	0.003756490759867135	2.938218003281029
195585059988723.9	0.003756747353003279	2.944701629241059
195674490743176.9	0.003755610253566447	2.951966183441562
195763921497629.9	0.003752824829252114	2.959961318837936
195853352252082.9	0.003748167646605794	2.968630330606912
195942783006535.9	0.003741448325178756	2.977911266206755
("port 1","mode 1",1,"port 3",1,"transmission",2.102459775796316e-13)
(50,3)
191560676038338.7	0.6949946376927920	2.322765961337091
191650106792791.7	0.6949770720653194	2.322631661009731
191739537547244.7	0.6949549263632855	2.322511111047809
191828968301697.7	0.6949278268894588	2.322403714655221
191918399056150.7	0.6948954451506407	2.322308831398365
192007829810603.7	0.6948574985665253	2.322225783002617
192097260565056.7	0.6948137514093939	2.322153858897980
192186691319509.7	0.6947640159688268	2.322092321879866
192276122073962.7	0.6947081538424802	2.322040414207630
192365552828415.7	0.6946460771777213	2.321997364383881
192454983582868.7	0.6945777496355569	2.321962394745371
192544414337321.7	0.6945031868226704	2.321934729871661
192633845091774.7	0.6944224559407426	2.321913605683380
192723275846227.7	0.6943356744344901	2.321898278980329
192812706600680.8	0.6942430074771785	2.321888037063569
192902137355133.8	0.6941446642099796	2.321882207010249
192991568109586.8	0.6940408927421826	2.321880164132003
193080998864039.8	0.6939319740151125	2.321881339145873
193170429618492.8	0.6938182147253347	2.321885223630104
193259860372945.8	0.6936999395845599	2.321891373413769
193349291127398.8	0.6935774832572188	2.321899409658917
193438721881851.8	0.6934511823572679	2.321909017527766
193528152636304.8	0.6933213678992001	2.321919942469910
193617583390757.8	0.6931883585840964	2.321931984312770
193707014145210.8	0.6930524552601355	2.321944989472858
193796444899663.8	0.6929139368322226	2.321958841721063
193885875654116.8	0.6927730578118156	2.321973452022847
193975306408569.8	0.6926300476023446	2.321988748024188
194064737163022.8	0.6924851115149210	2.322004663770057
194154167917475.8	0.6923384334108760	2.322021130215220
194243598671928.8	0.6921901797791039	2.322038067029922
194333029426381.8	0.6920405049830254	2.322055376112202
194422460180834.8	0.6918895573594069	2.322072937107517
194511890935287.8	0.6917374858214319	2.322090605114094
194601321689740.8	0.6915844466127304	2.322108210623681
194690752444193.8	0.6914306098762710	2.322125561629862
194780183198646.9	0.6912761657388097	2.322142447730932
194869613953099.9	0.6911213296642568	2.322158645972033
194959044707552.9	0.6909663468913817	2.322173928118707
195048475462005.9	0.6908114958375897	2.322188069025715
195137906216458.9	0.6906570904137835	2.322200855770460
195227336970911.9	0.6905034812509955	2.322212097247083
195316767725364.9	0.6903510558822737	2.322221633964746
195406198479817.9	0.6902002379498281	2.322229347856273
195495629234270.9	0.6900514855169332	2.322235171964886
195585059988723.9	0.6899052885557883	2.322239099940298
195674490743176.9	0.6897621656594242	2.322241195321713
195763921497629.9	0.6896226599906411	2.322241600614957
195853352252082.9	0.6894873344395595	2.322240546177386
195942783006535.9	0.6893567659188111	2.322238358901015
("port 1","mode 1",1,"port 3",2,"transmission",1.992175162378537e-13)
(50,3)
191560676038338.7	0.004572449852205643	2.913808438275061
191650106792791.7	0.004571319012640125	2.916380589141506
191739537547244.7	0.004567517510006447	2.919329909525907
191828968301697.7	0.004560906818902932	2.922599324723405
191918399056150.7	0.004551384790267871	2.926127719715117
192007829810603.7	0.004538887897925215	2.929850673752042
192097260565056.7	0.004523392908712345	2.933701203072883
192186691319509.7	0.004504917979456316	2.937610516138437
192276122073962.7	0.004483523183808681	2.941508788845773
192365552828415.7	0.004459310469967641	2.945325969395122
192454983582868.7	0.004432423047140011	2.948992623704410
192544414337321.7	0.004403044194798054	2.952440832383118
192633845091774.7	0.004371395485020375	2.955605149128004
192723275846227.7	0.004337734405176159	2.958423627832541
192812706600680.8	0.004302351366722351	2.960838921529878
192902137355133.8	0.004265566086793678	2.962799450378764
192991568109586.8	0.004227723333497424	2.964260628182762
193080998864039.8	0.004189188034296769	2.965186127461127
193170429618492.8	0.004150339760407724	2.965549152138146
193259860372945.8	0.004111566619371338	2.965333675020913
193349291127398.8	0.004073258613132399	2.964535585276777
193438721881851.8	0.004035800549729351	2.963163680346345
193528152636304.8	0.003999564631971507	2.961240428699714
193617583390757.8	0.003964902884212912	2.958802426347781
193707014145210.8	0.003932139615501376	2.955900472802214
193796444899663.8	0.003901564150071166	2.952599202656450
193885875654116.8	0.003873424079871673	2.948976227832155
193975306408569.8	0.003847919304054156	2.945120772418018
194064737163022.8	0.003825197113239424	2.941131815244795
194154167917475.8	0.003805348549594600	2.937115791876969
194243598671928.8	0.003788406227063884	2.933183943530868
194333029426381.8	0.003774343731899896	2.929449431050367
194422460180834.8	0.003763076646832173	2.926024353315547
194511890935287.8	0.003754465159668243	2.923016818278813
194601321689740.8	0.003748318136741993	2.920528209912121
194690752444193.8	0.003744398471076610	2.918650776437672
194780183198646.9	0.003742429460703967	2.917465636887593
194869613953099.9	0.003742101938280069	2.917041268215636
194959044707552.9	0.003743081860276489	2.917432498343322
195048475462005.9	0.003745018071336040	2.918679995882106
195137906216458.9	0.003747549983530042	2.920810218177380
195227336970911.9	0.003750314946667999	2.923835757831727
195316767725364.9	0.003752955129473197	2.927756014733725
195406198479817.9	0.003755123777664033	2.932558115437593
195495629234270.9	0.003756490759867135	2.938218003281029
195585059988723.9	0.003756747353003279	2.944701629241059
195674490743176.9	0.003755610253566447	2.951966183441562
195763921497629.9	0.003752824829252114	2.959961318837936
195853352252082.9	0.003748167646605794	2.968630330606912
195942783006535.9	0.003741448325178756	2.977911266206755
("port 1","mode 2",2,"port 1",1,"transmission",5.590913447763387e-15)
(50,3)
191560676038338.7	6.787087398109930e-08	4.285500897253774
191650106792791.7	6.996424706898917e-08	4.154008711887209
191739537547244.7	7.462598305522976e-08	4.046523383283446
191828968301697.7	8.111058747434708e-08	3.970332004485599
191918399056150.7	8.865512909069551e-08	3.924371219909282
192007829810603.7	9.661697176104472e-08	3.903781425383586
192097260565056.7	1.044991415730155e-07	3.903095512940363
192186691319509.7	1.119288837277984e-07	3.917551359513936
192276122073962.7	1.186287323493723e-07	3.943367581599709
192365552828415.7	1.243930898770700e-07	3.977633727476809
192454983582868.7	1.290718915376930e-07	4.018112194532252
192544414337321.7	1.325598123789140e-07	4.063053772549276
192633845091774.7	1.347892357643559e-07	4.111050057883332
192723275846227.7	1.357256423837410e-07	4.160920149207849
192812706600680.8	1.353645350058477e-07	4.211622785859209
192902137355133.8	1.337293572027578e-07	4.262184970570373
192991568109586.8	1.308701030893203e-07	4.311639363489948
193080998864039.8	1.268624860258674e-07	4.358963849889904
193170429618492.8	1.218076692044977e-07	4.403017366579769
193259860372945.8	1.158326823172613e-07	4.442466545705646
193349291127398.8	1.090917734175267e-07	4.475698703487333
193438721881851.8	1.017690670957600e-07	4.500720034206700
193528152636304.8	9.408297243988253e-08	4.515047883809322
193617583390757.8	8.629263130549004e-08	4.515632201400258
193707014145210.8	7.870583911625936e-08	4.498901353481787
193796444899663.8	7.168524036764375e-08	4.461141035344077
193885875654116.8	6.564361281718504e-08	4.399552710890758
193975306408569.8	6.101007227482304e-08	4.314265654563879
194064737163022.8	5.814738626604864e-08	4.210744369327066
194154167917475.8	5.723058098949398e-08	4.100422362496818
194243598671928.8	5.815765952616028e-08	3.997403726383922
194333029426381.8	6.057285252664317e-08	3.912941350207800
194422460180834.8	6.398842635796638e-08	3.852281820165500
194511890935287.8	6.791221575709814e-08	3.815412794417523
194601321689740.8	7.191981260785622e-08	3.799484513846406
194690752444193.8	7.567440813803736e-08	3.800789002011868
194780183198646.9	7.892016878643230e-08	3.815787456082341
194869613953099.9	8.146806114298927e-08	3.841471865079422
194959044707552.9	8.318236217113971e-08	3.875403429813220
195048475462005.9	8.397006503158628e-08	3.915631234597285
195137906216458.9	8.377308326623003e-08	3.960582902650057
195227336970911.9	8.256257334792064e-08	4.008960122782322
195316767725364.9	8.033471516077630e-08	4.059645836909628
195406198479817.9	7.710745739961549e-08	4.111618817929181
195495629234270.9	7.291790859532354e-08	4.163865276015553
195585059988723.9	6.782020835364477e-08	4.215269959939562
195674490743176.9	6.188387168099113e-08	4.264454593767054
195763921497629.9	5.519283187526714e-08	4.309496403919431
195853352252082.9	4.784590267462881e-08	4.347367475270216
195942783006535.9	3.996075885583960e-08	4.372666918713272
("port 1","mode 2",2,"port 1",2,"transmission",6.962954002040225e-14)
(50,3)
191560676038338.7	0.01453108773532073	4.803055836410371
191650106792791.7	0.01369454362103916	4.817452472506988
191739537547244.7	0.01284798193843022	4.829565704441347
191828968301697.7	0.01199836085453576	4.838774412542358
191918399056150.7	0.01115298536181244	4.844319257076345
192007829810603.7	0.01031959864102970	4.845270022224367
192097260565056.7	0.009506517702298500	4.840491008314961
192186691319509.7	0.008722819717156421	4.828611605151388
192276122073962.7	0.007978576199804880	4.808018374588496
192365552828415.7	0.007285107235382553	4.776901456319353
192454983582868.7	0.006655173074300419	4.733412975091554
192544414337321.7	0.006102920585866362	4.676019891497061
192633845091774.7	0.005643267260982839	4.604123198043185
192723275846227.7	0.005290334555686921	4.518894724484022
192812706600680.8	0.005054780440074905	4.423995566180282
192902137355133.8	0.004940649692375758	4.325550279673919
192991568109586.8	0.004943289030471353	4.230943558000408
193080998864039.8	0.005049815114934890	4.146878037602003
193170429618492.8	0.005242079359399066	4.077833103548167
193259860372945.8	0.005500485901344074	4.025672757933711
193349291127398.8	0.005806966944452690	3.990196740464248
193438721881851.8	0.006146494021418555	3.969993036903832
193528152636304.8	0.006507405005205933	3.963143543751205
193617583390757.8	0.006881081039976641	3.967658484681522
193707014145210.8	0.007261383169280815	3.981688951045566
193796444899663.8	0.007644068857506354	4.003603432739768
193885875654116.8	0.008026277240284561	4.031995089190545
193975306408569.8	0.008406104932379121	4.065659826672203
194064737163022.8	0.008782267228504016	4.103565869271120
194154167917475.8	0.009153831955649283	4.144824174052407
194243598671928.8	0.009520013391046491	4.188663147969646
194333029426381.8	0.009880016074239160	4.234408328387450
194422460180834.8	0.01023292082436675	4.281466503743562
194511890935287.8	0.01057760714362636	4.329313354725222
194601321689740.8	0.01091270738486930	4.377483666155815
194690752444193.8	0.01123658874237011	4.425563284988023
194780183198646.9	0.01154735948926831	4.473182176978293
194869613953099.9	0.01184289610564790	4.520008113417953
194959044707552.9	0.01212088813996321	4.565740675974895
195048475462005.9	0.01237889789412481	4.610105392856873
195137906216458.9	0.01261443234720092	4.652847912061524
195227336970911.9	0.01282502513168796	4.693728181480704
195316767725364.9	0.01300832682876947	4.732514648297079
195406198479817.9	0.01316220232498391	4.768978520481434
195495629234270.9	0.01328483443798147	4.802888161388628
195585059988723.9	0.01337483343550594	4.834003725448200
195674490743176.9	0.01343135239267051	4.862072200783995
195763921497629.9	0.01345420849288236	4.886823116842958
195853352252082.9	0.01344401027918353	4.907965317002247
195942783006535.9	0.01340229035399585	4.925185403665571
("port 1","mode 2",2,"port 2",1,"transmission",2.091918975480766e-13)
(50,3)
191560676038338.7	0.02269114909833984	5.946367497985444
191650106792791.7	0.02269845632538244	5.947442091869258
191739537547244.7	0.02270622316872205	5.948526282779140
191828968301697.7	0.02271437844470045	5.949615307054057
191918399056150.7	0.02272285544265848	5.950703973709178
192007829810603.7	0.02273159264422555	5.951786598536955
192097260565056.7	0.02274053513113746	5.952856939107747
192186691319509.7	0.02274963668502477	5.953908138567479
192276122073962.7	0.02275886254314213	5.954932686070984
192365552828415.7	0.02276819273538616	5.955922401293066
192454983582868.7	0.02277762589159460	5.956868449739927
192544414337321.7	0.02278718337536919	5.957761394578021
192633845091774.7	0.02279691357261655	5.958591289430982
192723275846227.7	0.02280689614066932	5.959347815114977
192812706600680.8	0.02281724600794969	5.960020461619934
192902137355133.8	0.02282811690530766	5.960598754841660
192991568109586.8	0.02283970420878387	5.961072525666886
193080998864039.8	0.02285224687992385	5.961432217041809
193170429618492.8	0.02286602830402984	5.961669222665265
193259860372945.8	0.02288137584892253	5.961776248977194
193349291127398.8	0.02289865899679556	5.961747690224485
193438721881851.8	0.02291828593934829	5.961580004647116
193528152636304.8	0.02294069857113515	5.961272078318666
193617583390757.8	0.02296636586729839	5.960825562004133
193707014145210.8	0.02299577568852510	5.960245165670471
193796444899663.8	0.02302942511678666	5.959538895126276
193885875654116.8	0.02306780948829215	5.958718215791329
193975306408569.8	0.02311141035276879	5.957798129898042
194064737163022.8	0.02316068264786309	5.956797155573362
194154167917475.8	0.02321604143100060	5.955737199241158
194243598671928.8	0.02327784855513100	5.954643316571026
194333029426381.8	0.02334639970618978	5.953543361634026
194422460180834.8	0.02342191223599098	5.952467528796637
194511890935287.8	0.02350451422247428	5.951447796906201
194601321689740.8	0.02359423516861214	5.950517290154149
194690752444193.8	0.02369099871190583	5.949709574304858
194780183198646.9	0.02379461765962972	5.949057910409383
194869613953099.9	0.02390479159346857	5.948594490416840
194959044707552.9	0.02402110720466637	5.948349680074955
195048475462005.9	0.02414304143173765	5.948351294103696
195137906216458.9	0.02426996738200437	5.948623926903280
195227336970911.9	0.02440116293040306	5.949188359184991
195316767725364.9	0.02453582180833548	5.950061057163401
195406198479817.9	0.02467306692507044	5.951253776650171
195495629234270.9	0.02481196560658402	5.952773279878992
195585059988723.9	0.02495154639279801	5.954621168508224
195674490743176.9	0.02509081700394633	5.956793832256938
195763921497629.9	0.02522878306938773	5.959282509243668
195853352252082.9	0.02536446720607391	5.962073451435127
195942783006535.9	0.02549692803722002	5.965148186709911
("port 1","mode 2",2,"port 2",2,"transmission",1.894897805429086e-13)
(50,3)
191560676038338.7	0.6900235563970603	3.473583926817791
191650106792791.7	0.6900921248426858	3.471024253086775
191739537547244.7	0.6901591124474092	3.468575389714261
191828968301697.7	0.6902244258205131	3.466237416882330
191918399056150.7	0.6902879530128596	3.464010357376401
192007829810603.7	0.6903495679172980	3.461894173827288
192097260565056.7	0.6904091347286850	3.459888766683131
192186691319509.7	0.6904665125220781	3.457993972871393
192276122073962.7	0.6905215600120327	3.456209565188608
192365552828415.7	0.6905741405383492	3.454535252530778
192454983582868.7	0.6906241272857904	3.452970681136510
192544414337321.7	0.6906714086912290	3.451515437054917
192633845091774.7	0.6907158939273536	3.450169050056411
192723275846227.7	0.6907575182841872	3.448930999180354
192812706600680.8	0.6907962482063847	3.447800720051192
192902137355133.8	0.6908320856933421	3.446777614000454
192991568109586.8	0.6908650717375828	3.445861058912592
193080998864039.8	0.6908952884708598	3.445050421571292
193170429618492.8	0.6909228597104029	3.444345071139355
193259860372945.8	0.6909479496515533	3.443744393263702
193349291127398.8	0.6909707595365661	3.443247804176540
193438721881851.8	0.6909915222385342	3.442854764076035
193528152636304.8	0.6910104948284392	3.442564789021940
193617583390757.8	0.6910279493331967	3.442377460588853
193707014145210.8	0.6910441620338307	3.442292432579884
193796444899663.8	0.6910594017842754	3.442309434221680
193885875654116.8	0.6910739179421972	3.442428269434258
193975306408569.8	0.6910879285831042	3.442648811983349
194064737163022.8	0.6911016097098156	3.442970996574793
194154167917475.8	0.6911150861644345	3.443394806215127
194243598671928.8	0.6911284248961078	3.443920256431572
194333029426381.8	0.6911416311352567	3.444547377191243
194422460180834.8	0.6911546478766882	3.445276193569016
194511890935287.8	0.6911673588873378	3.446106706369174
194601321689740.8	0.6911795952393591	3.447038873987466
194690752444193.8	0.6911911451383962	3.448072596805115
194780183198646.9	0.6912017665855673	3.449207705320312
194869613953099.9	0.6912112021947280	3.450443953051011
194959044707552.9	0.6912191953009125	3.451781014991135
195048475462005.9	0.6912255063553384	3.453218492076941
195137906216458.9	0.6912299285200232	3.454755921747791
195227336970911.9	0.6912323013602509	3.456392794278654
195316767725364.9	0.6912325215908729	3.458128574151780
195406198479817.9	0.6912305499638381	3.459962725349111
195495629234270.9	0.6912264135844591	3.461894739107107
195585059988723.9	0.6912202032040103	3.463924162416231
195674490743176.9	0.6912120653418782	3.466050625380616
195763921497629.9	0.6912021894244995	3.468273865502453
195853352252082.9	0.6911907904697334	3.470593747028623
195942783006535.9	0.6911780881728748	3.473010273692172
("port 1","mode 2",2,"port 3",1,"transmission",2.091918975480766e-13)
(50,3)
191560676038338.7	0.02269114909833984	5.946367497985444
191650106792791.7	0.02269845632538244	5.947442091869258
191739537547244.7	0.02270622316872205	5.948526282779140
191828968301697.7	0.02271437844470045	5.949615307054057
191918399056150.7	0.02272285544265848	5.950703973709178
192007829810603.7	0.02273159264422555	5.951786598536955
192097260565056.7	0.02274053513113746	5.952856939107747
192186691319509.7	0.02274963668502477	5.953908138567479
192276122073962.7	0.02275886254314213	5.954932686070984
192365552828415.7	0.02276819273538616	5.955922401293066
192454983582868.7	0.02277762589159460	5.956868449739927
192544414337321.7	0.02278718337536919	5.957761394578021
192633845091774.7	0.02279691357261655	5.958591289430982
192723275846227.7	0.02280689614066932	5.959347815114977
192812706600680.8	0.02281724600794969	5.960020461619934
192902137355133.8	0.02282811690530766	5.960598754841660
192991568109586.8	0.02283970420878387	5.961072525666886
193080998864039.8	0.02285224687992385	5.961432217041809
193170429618492.8	0.02286602830402984	5.961669222665265
193259860372945.8	0.02288137584892253	5.961776248977194
193349291127398.8	0.02289865899679556	5.961747690224485
193438721881851.8	0.02291828593934829	5.961580004647116
193528152636304.8	0.02294069857113515	5.961272078318666
193617583390757.8	0.02296636586729839	5.960825562004133
193707014145210.8	0.02299577568852510	5.960245165670471
193796444899663.8	0.02302942511678666	5.959538895126276
193885875654116.8	0.02306780948829215	5.958718215791329
193975306408569.8	0.02311141035276879	5.957798129898042
194064737163022.8	0.02316068264786309	5.956797155573362
