('port 1','TE',1,'port 1',1,'transmission')
(101,3)
1.8737e+014	0.0139527	1.11642
1.87495e+014	0.0201586	1.72871
1.8762e+014	0.0219063	2.31067
1.87745e+014	0.0187044	2.90986
1.8787e+014	0.0114314	3.61316
1.87995e+014	0.00424085	5.24385
1.8812e+014	0.0107061	7.07369
1.88245e+014	0.018366	7.80677
1.8837e+014	0.0221293	8.42493
1.88495e+014	0.0209221	9.03321
1.88619e+014	0.0151324	9.69261
1.88744e+014	0.00690792	10.6768
1.88869e+014	0.00689452	12.9187
1.88994e+014	0.0146607	13.9002
1.89119e+014	0.0196648	14.5688
1.89244e+014	0.0200642	15.1953
1.89369e+014	0.0158337	15.8502
1.89494e+014	0.00850634	16.6994
1.89619e+014	0.00506987	18.7556
1.89744e+014	0.0118164	20.0462
1.89869e+014	0.0171231	20.7711
1.89993e+014	0.0183224	21.4277
1.90118e+014	0.0151602	22.1131
1.90243e+014	0.00903	22.9941
1.90368e+014	0.00570106	24.7732
1.90493e+014	0.0110815	26.1553
1.90618e+014	0.0160152	26.9446
1.90743e+014	0.0173158	27.6404
1.90868e+014	0.0146007	28.3663
1.90993e+014	0.00929315	29.3032
1.91118e+014	0.00675488	30.9341
1.91243e+014	0.0112782	32.2654
1.91368e+014	0.0155997	33.0943
1.91492e+014	0.0165331	33.8213
1.91617e+014	0.0136674	34.5849
1.91742e+014	0.0086315	35.609
1.91867e+014	0.00744799	37.2824
1.91992e+014	0.0124297	38.4958
1.92117e+014	0.0165691	39.3071
1.92242e+014	0.0171479	40.0413
1.92367e+014	0.0138914	40.8317
1.92492e+014	0.00885681	41.9379
1.92617e+014	0.00896217	43.5955
1.92742e+014	0.0147687	44.7143
1.92866e+014	0.0193225	45.5052
1.92991e+014	0.0200193	46.2308
1.93116e+014	0.0165367	47.0054
1.93241e+014	0.0108439	48.0448
1.93366e+014	0.00981716	49.6446
1.93491e+014	0.0158547	50.8312
1.93616e+014	0.0213192	51.6396
1.93741e+014	0.0228613	52.3565
1.93866e+014	0.0197674	53.0898
1.93991e+014	0.0133627	53.9893
1.94116e+014	0.00913659	55.4742
1.94241e+014	0.0140657	56.8971
1.94365e+014	0.0205181	57.7646
1.9449e+014	0.0234433	58.4803
1.94615e+014	0.021548	59.177
1.9474e+014	0.0154716	59.9575
1.94865e+014	0.00855733	61.1725
1.9499e+014	0.0103381	62.9303
1.95115e+014	0.0172555	63.9184
1.9524e+014	0.0215157	64.6423
1.95365e+014	0.0211787	65.3144
1.9549e+014	0.0163524	66.0205
1.95615e+014	0.00895917	66.9697
1.95739e+014	0.00667857	68.8891
1.95864e+014	0.0131879	70.1058
1.95989e+014	0.0182711	70.8475
1.96114e+014	0.0192747	71.5068
1.96239e+014	0.0159427	72.1752
1.96364e+014	0.00950152	72.9844
1.96489e+014	0.00469742	74.7071
1.96614e+014	0.00976179	76.2776
1.96739e+014	0.0150134	77.0551
1.96864e+014	0.0168489	77.7134
1.96989e+014	0.0147628	78.3674
1.97114e+014	0.00958513	79.12
1.97238e+014	0.00432923	80.5254
1.97363e+014	0.00730912	82.3727
1.97488e+014	0.0121538	83.2162
1.97613e+014	0.0142669	83.8848
1.97738e+014	0.012948	84.5361
1.97863e+014	0.00876802	85.2691
1.97988e+014	0.00400816	86.5461
1.98113e+014	0.00588928	88.4793
1.98238e+014	0.0101578	89.3619
1.98363e+014	0.0121304	90.0353
1.98488e+014	0.0110376	90.686
1.98613e+014	0.0073191	91.4251
1.98737e+014	0.0032174	92.8316
1.98862e+014	0.00577568	94.7185
1.98987e+014	0.00985875	95.541
1.99112e+014	0.0116785	96.1952
1.99237e+014	0.0105313	96.8364
1.99362e+014	0.00679671	97.5791
1.99487e+014	0.00294835	99.1413
1.99612e+014	0.00637656	100.927
1.99737e+014	0.0108328	101.697
1.99862e+014	0.012982	102.328
('port 2','TE',1,'port 1',1,'transmission')
(101,3)
1.8737e+014	0.00706361	1.98675
1.87495e+014	0.00714556	2.98106
1.8762e+014	0.00713476	3.9399
1.87745e+014	0.00685965	4.88207
1.8787e+014	0.00631045	5.83809
1.87995e+014	0.00564974	6.83959
1.8812e+014	0.00514191	7.8988
1.88245e+014	0.00496512	8.97993
1.8837e+014	0.00502491	10.0236
1.88495e+014	0.00505015	11.0122
1.88619e+014	0.00483811	11.9739
1.88744e+014	0.00437456	12.9562
1.88869e+014	0.00384529	14.0093
1.88994e+014	0.00355732	15.1439
1.89119e+014	0.00366749	16.2749
1.89244e+014	0.00397244	17.316
1.89369e+014	0.00415491	18.2762
1.89494e+014	0.00404396	19.2077
1.89619e+014	0.00366569	20.1669
1.89744e+014	0.00322505	21.2055
1.89869e+014	0.00301378	22.3236
1.89993e+014	0.0031389	23.419
1.90118e+014	0.00337777	24.4097
1.90243e+014	0.00344723	25.3136
1.90368e+014	0.00320924	26.1819
1.90493e+014	0.00269053	27.0718
1.90618e+014	0.00206539	28.061
1.90743e+014	0.001633	29.2257
1.90868e+014	0.00159945	30.4323
1.90993e+014	0.00173648	31.4471
1.91118e+014	0.00172734	32.2885
1.91243e+014	0.00145956	33.0272
1.91368e+014	0.000975039	33.6862
1.91492e+014	0.000405444	34.1678
1.91617e+014	0.000187902	32.7317
1.91742e+014	0.000486169	32.8589
1.91867e+014	0.000546838	33.3608
1.91992e+014	0.000358037	33.7291
1.92117e+014	0.000222298	32.8556
1.92242e+014	0.000605867	32.7533
1.92367e+014	0.000964984	33.2894
1.92492e+014	0.00110411	33.9515
1.92617e+014	0.000951299	34.7316
1.92742e+014	0.000588196	35.8778
1.92866e+014	0.000646141	37.8321
1.92991e+014	0.00131626	39.0336
1.93116e+014	0.00198542	39.9076
1.93241e+014	0.00242276	40.7429
1.93366e+014	0.00255535	41.6268
1.93491e+014	0.00248939	42.6274
1.93616e+014	0.00255046	43.7679
1.93741e+014	0.00304366	44.9142
1.93866e+014	0.00385286	45.9372
1.93991e+014	0.00463929	46.8631
1.94116e+014	0.00515171	47.7549
1.94241e+014	0.00531079	48.6628
1.94365e+014	0.00523381	49.6251
1.9449e+014	0.00520571	50.654
1.94615e+014	0.00549278	51.708
1.9474e+014	0.00607533	52.7216
1.94865e+014	0.00667255	53.6758
1.9499e+014	0.00700023	54.595
1.95115e+014	0.00693664	55.5159
1.9524e+014	0.00657255	56.4745
1.95365e+014	0.00618565	57.4932
1.9549e+014	0.00608296	58.5537
1.95615e+014	0.0063235	59.5975
1.95739e+014	0.00665228	60.5883
1.95864e+014	0.00675618	61.5393
1.95989e+014	0.00648851	62.4882
1.96114e+014	0.00594231	63.4785
1.96239e+014	0.00542741	64.5425
1.96364e+014	0.00529081	65.6577
1.96489e+014	0.00557061	66.7437
1.96614e+014	0.00594608	67.7586
1.96739e+014	0.00608341	68.7275
1.96864e+014	0.00586619	69.6984
1.96989e+014	0.00543734	70.7188
1.97114e+014	0.00513601	71.8098
1.97238e+014	0.00524734	72.9239
1.97363e+014	0.00568625	73.9827
1.97488e+014	0.00610081	74.9704
1.97613e+014	0.00620873	75.9226
1.97738e+014	0.00595095	76.8861
1.97863e+014	0.00550719	77.9038
1.97988e+014	0.00521912	78.9898
1.98113e+014	0.00533371	80.0928
1.98238e+014	0.00573138	81.1417
1.98363e+014	0.00606779	82.1271
1.98488e+014	0.00609034	83.086
1.98613e+014	0.00577698	84.0668
1.98737e+014	0.00535141	85.1126
1.98862e+014	0.00518512	86.2266
1.98987e+014	0.00548216	87.3387
1.99112e+014	0.00603913	88.3825
1.99237e+014	0.00648859	89.3653
1.99362e+014	0.00661025	90.3309
1.99487e+014	0.00643654	91.3253
1.99612e+014	0.00624173	92.3782
1.99737e+014	0.00638143	93.4713
1.99862e+014	0.00696113	94.5405
('port 3','TE',1,'port 1',1,'transmission')
(101,3)
1.8737e+014	0.257154	-1.97224
1.87495e+014	0.250292	-1.46028
1.8762e+014	0.243559	-0.94876
1.87745e+014	0.236922	-0.437819
1.8787e+014	0.230357	0.0724297
1.87995e+014	0.223842	0.581957
1.8812e+014	0.217345	1.09079
1.88245e+014	0.210824	1.59897
1.8837e+014	0.204241	2.10648
1.88495e+014	0.197571	2.61328
1.88619e+014	0.190809	3.11934
1.88744e+014	0.183956	3.62472
1.88869e+014	0.177011	4.12953
1.88994e+014	0.169962	4.6339
1.89119e+014	0.162795	5.13786
1.89244e+014	0.155507	5.64141
1.89369e+014	0.148111	6.1445
1.89494e+014	0.140626	6.64718
1.89619e+014	0.133063	7.14954
1.89744e+014	0.125425	7.65167
1.89869e+014	0.117707	8.1536
1.89993e+014	0.10991	8.65529
1.90118e+014	0.102046	9.15667
1.90243e+014	0.0941279	9.65772
1.90368e+014	0.086167	10.1585
1.90493e+014	0.0781653	10.6592
1.90618e+014	0.0701223	11.1598
1.90743e+014	0.0620437	11.6604
1.90868e+014	0.0539431	12.161
1.90993e+014	0.0458377	12.6618
1.91118e+014	0.0377431	13.1636
1.91243e+014	0.0296724	13.6673
1.91368e+014	0.0216413	14.1753
1.91492e+014	0.0136731	14.6953
1.91617e+014	0.00581256	15.2753
1.91742e+014	0.00219565	18.385
1.91867e+014	0.00972466	19.1846
1.91992e+014	0.0172115	19.7203
1.92117e+014	0.0245303	20.234
1.92242e+014	0.0316506	20.7418
1.92367e+014	0.0385528	21.2475
1.92492e+014	0.0452272	21.7527
1.92617e+014	0.051671	22.2583
1.92742e+014	0.0578837	22.7648
1.92866e+014	0.0638653	23.2725
1.92991e+014	0.0696224	23.7815
1.93116e+014	0.0751745	24.292
1.93241e+014	0.0805555	24.8039
1.93366e+014	0.0858045	25.3172
1.93491e+014	0.0909566	25.8322
1.93616e+014	0.0960409	26.3485
1.93741e+014	0.101087	26.8661
1.93866e+014	0.106137	27.3846
1.93991e+014	0.111238	27.9036
1.94116e+014	0.116437	28.423
1.94241e+014	0.121763	28.9426
1.94365e+014	0.127225	29.4622
1.9449e+014	0.132821	29.9815
1.94615e+014	0.138556	30.5002
1.9474e+014	0.144442	31.0179
1.94865e+014	0.150486	31.5348
1.9499e+014	0.156678	32.0507
1.95115e+014	0.162988	32.5658
1.9524e+014	0.169377	33.0799
1.95365e+014	0.175815	33.593
1.9549e+014	0.182295	34.105
1.95615e+014	0.188812	34.6161
1.95739e+014	0.195354	35.1265
1.95864e+014	0.201887	35.6363
1.95989e+014	0.208376	36.1455
1.96114e+014	0.214798	36.6543
1.96239e+014	0.221154	37.1626
1.96364e+014	0.227454	37.6704
1.96489e+014	0.233701	38.178
1.96614e+014	0.239881	38.6855
1.96739e+014	0.24597	39.193
1.96864e+014	0.251959	39.7003
1.96989e+014	0.25786	40.2075
1.97114e+014	0.263692	40.7146
1.97238e+014	0.269468	41.2216
1.97363e+014	0.275182	41.7288
1.97488e+014	0.280816	42.236
1.97613e+014	0.286363	42.7432
1.97738e+014	0.291828	43.2504
1.97863e+014	0.29723	43.7576
1.97988e+014	0.302581	44.2648
1.98113e+014	0.307875	44.7721
1.98238e+014	0.313095	45.2795
1.98363e+014	0.318231	45.7869
1.98488e+014	0.323285	46.2944
1.98613e+014	0.328271	46.8018
1.98737e+014	0.333201	47.3093
1.98862e+014	0.338071	47.8169
1.98987e+014	0.342866	48.3246
1.99112e+014	0.347576	48.8324
1.99237e+014	0.3522	49.3403
1.99362e+014	0.356752	49.8483
1.99487e+014	0.361248	50.3563
1.99612e+014	0.365692	50.8645
1.99737e+014	0.370075	51.3729
1.99862e+014	0.374389	51.8814
('port 4','TE',1,'port 1',1,'transmission')
(101,3)
1.8737e+014	0.941235	2.68713
1.87495e+014	0.942309	3.19466
1.8762e+014	0.943341	3.70243
1.87745e+014	0.944362	4.21038
1.8787e+014	0.945454	4.71845
1.87995e+014	0.9467	5.22664
1.8812e+014	0.948136	5.735
1.88245e+014	0.949735	6.24351
1.8837e+014	0.95145	6.75213
1.88495e+014	0.953269	7.26074
1.88619e+014	0.955236	7.76925
1.88744e+014	0.957412	8.27761
1.88869e+014	0.959812	8.78586
1.88994e+014	0.962373	9.29401
1.89119e+014	0.964987	9.80205
1.89244e+014	0.967574	10.3099
1.89369e+014	0.970129	10.8174
1.89494e+014	0.972685	11.3246
1.89619e+014	0.975248	11.8316
1.89744e+014	0.977742	12.3384
1.89869e+014	0.980047	12.8451
1.89993e+014	0.982075	13.3516
1.90118e+014	0.983824	13.8579
1.90243e+014	0.985353	14.3639
1.90368e+014	0.9867	14.8699
1.90493e+014	0.98783	15.376
1.90618e+014	0.988657	15.8821
1.90743e+014	0.989128	16.3882
1.90868e+014	0.989286	16.8944
1.90993e+014	0.989237	17.4006
1.91118e+014	0.989066	17.9068
1.91243e+014	0.988768	18.4134
1.91368e+014	0.988278	18.9201
1.91492e+014	0.987562	19.4271
1.91617e+014	0.986678	19.9341
1.91742e+014	0.98575	20.4413
1.91867e+014	0.98487	20.9486
1.91992e+014	0.984031	21.4561
1.92117e+014	0.983154	21.9639
1.92242e+014	0.982184	22.4718
1.92367e+014	0.981165	22.9798
1.92492e+014	0.980208	23.4878
1.92617e+014	0.979393	23.9958
1.92742e+014	0.978691	24.5041
1.92866e+014	0.977999	25.0124
1.92991e+014	0.977238	25.5209
1.93116e+014	0.976439	26.0294
1.93241e+014	0.975713	26.5377
1.93366e+014	0.975145	27.046
1.93491e+014	0.974707	27.5545
1.93616e+014	0.974282	28.0631
1.93741e+014	0.973776	28.5717
1.93866e+014	0.973207	29.0803
1.93991e+014	0.97269	29.5887
1.94116e+014	0.972327	30.0971
1.94241e+014	0.972107	30.6056
1.94365e+014	0.971918	31.1141
1.9449e+014	0.971654	31.6227
1.94615e+014	0.971309	32.1312
1.9474e+014	0.970984	32.6395
1.94865e+014	0.970781	33.1476
1.9499e+014	0.970706	33.6558
1.95115e+014	0.970658	34.164
1.9524e+014	0.97052	34.6722
1.95365e+014	0.97026	35.1803
1.9549e+014	0.969946	35.6881
1.95615e+014	0.969665	36.1958
1.95739e+014	0.96943	36.7035
1.95864e+014	0.969153	37.2111
1.95989e+014	0.968726	37.7187
1.96114e+014	0.968104	38.2263
1.96239e+014	0.967332	38.7336
1.96364e+014	0.966487	39.2409
1.96489e+014	0.965589	39.7481
1.96614e+014	0.96458	40.2554
1.96739e+014	0.963375	40.7627
1.96864e+014	0.961939	41.27
1.96989e+014	0.960312	41.7773
1.97114e+014	0.958573	42.2846
1.97238e+014	0.956764	42.792
1.97363e+014	0.954861	43.2995
1.97488e+014	0.952813	43.8072
1.97613e+014	0.950604	44.315
1.97738e+014	0.948277	44.8229
1.97863e+014	0.945908	45.3309
1.97988e+014	0.943551	45.839
1.98113e+014	0.941206	46.3474
1.98238e+014	0.938842	46.8559
1.98363e+014	0.936443	47.3645
1.98488e+014	0.93404	47.8733
1.98613e+014	0.93169	48.3821
1.98737e+014	0.929437	48.891
1.98862e+014	0.927281	49.4
1.98987e+014	0.925189	49.9091
1.99112e+014	0.923132	50.4183
1.99237e+014	0.921113	50.9275
1.99362e+014	0.919165	51.4368
1.99487e+014	0.917317	51.9459
1.99612e+014	0.915566	52.4551
1.99737e+014	0.913873	52.9644
1.99862e+014	0.912195	53.4736
('port 1','TE',1,'port 2',1,'transmission')
(101,3)
1.8737e+014	0.00706361	1.98675
1.87495e+014	0.00714556	2.98106
1.8762e+014	0.00713476	3.9399
1.87745e+014	0.00685965	4.88207
1.8787e+014	0.00631045	5.83809
1.87995e+014	0.00564974	6.83959
1.8812e+014	0.00514191	7.8988
1.88245e+014	0.00496512	8.97993
1.8837e+014	0.00502491	10.0236
1.88495e+014	0.00505015	11.0122
1.88619e+014	0.00483811	11.9739
1.88744e+014	0.00437456	12.9562
1.88869e+014	0.00384529	14.0093
1.88994e+014	0.00355732	15.1439
1.89119e+014	0.00366749	16.2749
1.89244e+014	0.00397244	17.316
1.89369e+014	0.00415491	18.2762
1.89494e+014	0.00404396	19.2077
1.89619e+014	0.00366569	20.1669
1.89744e+014	0.00322505	21.2055
1.89869e+014	0.00301378	22.3236
1.89993e+014	0.0031389	23.419
1.90118e+014	0.00337777	24.4097
1.90243e+014	0.00344723	25.3136
1.90368e+014	0.00320924	26.1819
1.90493e+014	0.00269053	27.0718
1.90618e+014	0.00206539	28.061
1.90743e+014	0.001633	29.2257
1.90868e+014	0.00159945	30.4323
1.90993e+014	0.00173648	31.4471
1.91118e+014	0.00172734	32.2885
1.91243e+014	0.00145956	33.0272
1.91368e+014	0.000975039	33.6862
1.91492e+014	0.000405444	34.1678
1.91617e+014	0.000187902	32.7317
1.91742e+014	0.000486169	32.8589
1.91867e+014	0.000546838	33.3608
1.91992e+014	0.000358037	33.7291
1.92117e+014	0.000222298	32.8556
1.92242e+014	0.000605867	32.7533
1.92367e+014	0.000964984	33.2894
1.92492e+014	0.00110411	33.9515
1.92617e+014	0.000951299	34.7316
1.92742e+014	0.000588196	35.8778
1.92866e+014	0.000646141	37.8321
1.92991e+014	0.00131626	39.0336
1.93116e+014	0.00198542	39.9076
1.93241e+014	0.00242276	40.7429
1.93366e+014	0.00255535	41.6268
1.93491e+014	0.00248939	42.6274
1.93616e+014	0.00255046	43.7679
1.93741e+014	0.00304366	44.9142
1.93866e+014	0.00385286	45.9372
1.93991e+014	0.00463929	46.8631
1.94116e+014	0.00515171	47.7549
1.94241e+014	0.00531079	48.6628
1.94365e+014	0.00523381	49.6251
1.9449e+014	0.00520571	50.654
1.94615e+014	0.00549278	51.708
1.9474e+014	0.00607533	52.7216
1.94865e+014	0.00667255	53.6758
1.9499e+014	0.00700023	54.595
1.95115e+014	0.00693664	55.5159
1.9524e+014	0.00657255	56.4745
1.95365e+014	0.00618565	57.4932
1.9549e+014	0.00608296	58.5537
1.95615e+014	0.0063235	59.5975
1.95739e+014	0.00665228	60.5883
1.95864e+014	0.00675618	61.5393
1.95989e+014	0.00648851	62.4882
1.96114e+014	0.00594231	63.4785
1.96239e+014	0.00542741	64.5425
1.96364e+014	0.00529081	65.6577
1.96489e+014	0.00557061	66.7437
1.96614e+014	0.00594608	67.7586
1.96739e+014	0.00608341	68.7275
1.96864e+014	0.00586619	69.6984
1.96989e+014	0.00543734	70.7188
1.97114e+014	0.00513601	71.8098
1.97238e+014	0.00524734	72.9239
1.97363e+014	0.00568625	73.9827
1.97488e+014	0.00610081	74.9704
1.97613e+014	0.00620873	75.9226
1.97738e+014	0.00595095	76.8861
1.97863e+014	0.00550719	77.9038
1.97988e+014	0.00521912	78.9898
1.98113e+014	0.00533371	80.0928
1.98238e+014	0.00573138	81.1417
1.98363e+014	0.00606779	82.1271
1.98488e+014	0.00609034	83.086
1.98613e+014	0.00577698	84.0668
1.98737e+014	0.00535141	85.1126
1.98862e+014	0.00518512	86.2266
1.98987e+014	0.00548216	87.3387
1.99112e+014	0.00603913	88.3825
1.99237e+014	0.00648859	89.3653
1.99362e+014	0.00661025	90.3309
1.99487e+014	0.00643654	91.3253
1.99612e+014	0.00624173	92.3782
1.99737e+014	0.00638143	93.4713
1.99862e+014	0.00696113	94.5405
('port 2','TE',1,'port 2',1,'transmission')
(101,3)
1.8737e+014	0.0139527	1.11642
1.87495e+014	0.0201586	1.72871
1.8762e+014	0.0219063	2.31067
1.87745e+014	0.0187044	2.90986
1.8787e+014	0.0114314	3.61316
1.87995e+014	0.00424085	5.24385
1.8812e+014	0.0107061	7.07369
1.88245e+014	0.018366	7.80677
1.8837e+014	0.0221293	8.42493
1.88495e+014	0.0209221	9.03321
1.88619e+014	0.0151324	9.69261
1.88744e+014	0.00690792	10.6768
1.88869e+014	0.00689452	12.9187
1.88994e+014	0.0146607	13.9002
1.89119e+014	0.0196648	14.5688
1.89244e+014	0.0200642	15.1953
1.89369e+014	0.0158337	15.8502
1.89494e+014	0.00850634	16.6994
1.89619e+014	0.00506987	18.7556
1.89744e+014	0.0118164	20.0462
1.89869e+014	0.0171231	20.7711
1.89993e+014	0.0183224	21.4277
1.90118e+014	0.0151602	22.1131
1.90243e+014	0.00903	22.9941
1.90368e+014	0.00570106	24.7732
1.90493e+014	0.0110815	26.1553
1.90618e+014	0.0160152	26.9446
1.90743e+014	0.0173158	27.6404
1.90868e+014	0.0146007	28.3663
1.90993e+014	0.00929315	29.3032
1.91118e+014	0.00675488	30.9341
1.91243e+014	0.0112782	32.2654
1.91368e+014	0.0155997	33.0943
1.91492e+014	0.0165331	33.8213
1.91617e+014	0.0136674	34.5849
1.91742e+014	0.0086315	35.609
1.91867e+014	0.00744799	37.2824
1.91992e+014	0.0124297	38.4958
1.92117e+014	0.0165691	39.3071
1.92242e+014	0.0171479	40.0413
1.92367e+014	0.0138914	40.8317
1.92492e+014	0.00885681	41.9379
1.92617e+014	0.00896217	43.5955
1.92742e+014	0.0147687	44.7143
1.92866e+014	0.0193225	45.5052
1.92991e+014	0.0200193	46.2308
1.93116e+014	0.0165367	47.0054
1.93241e+014	0.0108439	48.0448
1.93366e+014	0.00981716	49.6446
1.93491e+014	0.0158547	50.8312
1.93616e+014	0.0213192	51.6396
1.93741e+014	0.0228613	52.3565
1.93866e+014	0.0197674	53.0898
1.93991e+014	0.0133627	53.9893
1.94116e+014	0.00913659	55.4742
1.94241e+014	0.0140657	56.8971
1.94365e+014	0.0205181	57.7646
1.9449e+014	0.0234433	58.4803
1.94615e+014	0.021548	59.177
1.9474e+014	0.0154716	59.9575
1.94865e+014	0.00855733	61.1725
1.9499e+014	0.0103381	62.9303
1.95115e+014	0.0172555	63.9184
1.9524e+014	0.0215157	64.6423
1.95365e+014	0.0211787	65.3144
1.9549e+014	0.0163524	66.0205
1.95615e+014	0.00895917	66.9697
1.95739e+014	0.00667857	68.8891
1.95864e+014	0.0131879	70.1058
1.95989e+014	0.0182711	70.8475
1.96114e+014	0.0192747	71.5068
1.96239e+014	0.0159427	72.1752
1.96364e+014	0.00950152	72.9844
1.96489e+014	0.00469742	74.7071
1.96614e+014	0.00976179	76.2776
1.96739e+014	0.0150134	77.0551
1.96864e+014	0.0168489	77.7134
1.96989e+014	0.0147628	78.3674
1.97114e+014	0.00958513	79.12
1.97238e+014	0.00432923	80.5254
1.97363e+014	0.00730912	82.3727
1.97488e+014	0.0121538	83.2162
1.97613e+014	0.0142669	83.8848
1.97738e+014	0.012948	84.5361
1.97863e+014	0.00876802	85.2691
1.97988e+014	0.00400816	86.5461
1.98113e+014	0.00588928	88.4793
1.98238e+014	0.0101578	89.3619
1.98363e+014	0.0121304	90.0353
1.98488e+014	0.0110376	90.686
1.98613e+014	0.0073191	91.4251
1.98737e+014	0.0032174	92.8316
1.98862e+014	0.00577568	94.7185
1.98987e+014	0.00985875	95.541
1.99112e+014	0.0116785	96.1952
1.99237e+014	0.0105313	96.8364
1.99362e+014	0.00679671	97.5791
1.99487e+014	0.00294835	99.1413
1.99612e+014	0.00637656	100.927
1.99737e+014	0.0108328	101.697
1.99862e+014	0.012982	102.328
('port 3','TE',1,'port 2',1,'transmission')
(101,3)
1.8737e+014	0.941235	2.68713
1.87495e+014	0.942309	3.19466
1.8762e+014	0.943341	3.70243
1.87745e+014	0.944362	4.21038
1.8787e+014	0.945454	4.71845
1.87995e+014	0.9467	5.22664
1.8812e+014	0.948136	5.735
1.88245e+014	0.949735	6.24351
1.8837e+014	0.95145	6.75213
1.88495e+014	0.953269	7.26074
1.88619e+014	0.955236	7.76925
1.88744e+014	0.957412	8.27761
1.88869e+014	0.959812	8.78586
1.88994e+014	0.962373	9.29401
1.89119e+014	0.964987	9.80205
1.89244e+014	0.967574	10.3099
1.89369e+014	0.970129	10.8174
1.89494e+014	0.972685	11.3246
1.89619e+014	0.975248	11.8316
1.89744e+014	0.977742	12.3384
1.89869e+014	0.980047	12.8451
1.89993e+014	0.982075	13.3516
1.90118e+014	0.983824	13.8579
1.90243e+014	0.985353	14.3639
1.90368e+014	0.9867	14.8699
1.90493e+014	0.98783	15.376
1.90618e+014	0.988657	15.8821
1.90743e+014	0.989128	16.3882
1.90868e+014	0.989286	16.8944
1.90993e+014	0.989237	17.4006
1.91118e+014	0.989066	17.9068
1.91243e+014	0.988768	18.4134
1.91368e+014	0.988278	18.9201
1.91492e+014	0.987562	19.4271
1.91617e+014	0.986678	19.9341
1.91742e+014	0.98575	20.4413
1.91867e+014	0.98487	20.9486
1.91992e+014	0.984031	21.4561
1.92117e+014	0.983154	21.9639
1.92242e+014	0.982184	22.4718
1.92367e+014	0.981165	22.9798
1.92492e+014	0.980208	23.4878
1.92617e+014	0.979393	23.9958
1.92742e+014	0.978691	24.5041
1.92866e+014	0.977999	25.0124
1.92991e+014	0.977238	25.5209
1.93116e+014	0.976439	26.0294
1.93241e+014	0.975713	26.5377
1.93366e+014	0.975145	27.046
1.93491e+014	0.974707	27.5545
1.93616e+014	0.974282	28.0631
1.93741e+014	0.973776	28.5717
1.93866e+014	0.973207	29.0803
1.93991e+014	0.97269	29.5887
1.94116e+014	0.972327	30.0971
1.94241e+014	0.972107	30.6056
1.94365e+014	0.971918	31.1141
1.9449e+014	0.971654	31.6227
1.94615e+014	0.971309	32.1312
1.9474e+014	0.970984	32.6395
1.94865e+014	0.970781	33.1476
1.9499e+014	0.970706	33.6558
1.95115e+014	0.970658	34.164
1.9524e+014	0.97052	34.6722
1.95365e+014	0.97026	35.1803
1.9549e+014	0.969946	35.6881
1.95615e+014	0.969665	36.1958
1.95739e+014	0.96943	36.7035
1.95864e+014	0.969153	37.2111
1.95989e+014	0.968726	37.7187
1.96114e+014	0.968104	38.2263
1.96239e+014	0.967332	38.7336
1.96364e+014	0.966487	39.2409
1.96489e+014	0.965589	39.7481
1.96614e+014	0.96458	40.2554
1.96739e+014	0.963375	40.7627
1.96864e+014	0.961939	41.27
1.96989e+014	0.960312	41.7773
1.97114e+014	0.958573	42.2846
1.97238e+014	0.956764	42.792
1.97363e+014	0.954861	43.2995
1.97488e+014	0.952813	43.8072
1.97613e+014	0.950604	44.315
1.97738e+014	0.948277	44.8229
1.97863e+014	0.945908	45.3309
1.97988e+014	0.943551	45.839
1.98113e+014	0.941206	46.3474
1.98238e+014	0.938842	46.8559
1.98363e+014	0.936443	47.3645
1.98488e+014	0.93404	47.8733
1.98613e+014	0.93169	48.3821
1.98737e+014	0.929437	48.891
1.98862e+014	0.927281	49.4
1.98987e+014	0.925189	49.9091
1.99112e+014	0.923132	50.4183
1.99237e+014	0.921113	50.9275
1.99362e+014	0.919165	51.4368
1.99487e+014	0.917317	51.9459
1.99612e+014	0.915566	52.4551
1.99737e+014	0.913873	52.9644
1.99862e+014	0.912195	53.4736
('port 4','TE',1,'port 2',1,'transmission')
(101,3)
1.8737e+014	0.257154	-1.97224
1.87495e+014	0.250292	-1.46028
1.8762e+014	0.243559	-0.94876
1.87745e+014	0.236922	-0.437819
1.8787e+014	0.230357	0.0724297
1.87995e+014	0.223842	0.581957
1.8812e+014	0.217345	1.09079
1.88245e+014	0.210824	1.59897
1.8837e+014	0.204241	2.10648
1.88495e+014	0.197571	2.61328
1.88619e+014	0.190809	3.11934
1.88744e+014	0.183956	3.62472
1.88869e+014	0.177011	4.12953
1.88994e+014	0.169962	4.6339
1.89119e+014	0.162795	5.13786
1.89244e+014	0.155507	5.64141
1.89369e+014	0.148111	6.1445
1.89494e+014	0.140626	6.64718
1.89619e+014	0.133063	7.14954
1.89744e+014	0.125425	7.65167
1.89869e+014	0.117707	8.1536
1.89993e+014	0.10991	8.65529
1.90118e+014	0.102046	9.15667
1.90243e+014	0.0941279	9.65772
1.90368e+014	0.086167	10.1585
1.90493e+014	0.0781653	10.6592
1.90618e+014	0.0701223	11.1598
1.90743e+014	0.0620437	11.6604
1.90868e+014	0.0539431	12.161
1.90993e+014	0.0458377	12.6618
1.91118e+014	0.0377431	13.1636
1.91243e+014	0.0296724	13.6673
1.91368e+014	0.0216413	14.1753
1.91492e+014	0.0136731	14.6953
1.91617e+014	0.00581256	15.2753
1.91742e+014	0.00219565	18.385
