OPTIS - Coated surface file v1.0
Coating File Example
4 3
	480		580		780		
0	35	65	1.5	98.5	25.7	74.3	
	31.9	68.1	1.5	98.5	25.7	74.3	
50	12	89	11.4	88.6	23.3	76.7	
	11.3	88.7	11.4	88.6	23.3	76.7	
70	15	85	15.2	84.8	26.3	73.7	
	15	85	15.2	84.8	26.3	73.7	
90	100	0	100	0	100	0	
	100	0	100	0	100	0	
